榕榕的三位数 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48387 | #1027. 榕榕的三位数 | xukexuan_2021 | 许可轩 | 100 | 9ms | 2744kb | C++ | 237b | 2020-07-30 15:09:52 |
| #82732 | #1027. 榕榕的三位数 | wangxinrui_2025 | 王新睿 | 100 | 10ms | 2700kb | C++ | 190b | 2021-03-06 11:28:05 |
| #82723 | #1027. 榕榕的三位数 | wanghoupu_2026 | 王厚普 | 100 | 10ms | 2708kb | C++ | 259b | 2021-03-06 11:27:42 |
| #48438 | #1027. 榕榕的三位数 | sunyuheng2021 | 孙钰恒 | 100 | 10ms | 2724kb | C++ | 242b | 2020-07-30 15:21:19 |
| #82738 | #1027. 榕榕的三位数 | sunwenxuan_2026 | 孙文轩 | 100 | 11ms | 2680kb | C++ | 247b | 2021-03-06 11:28:29 |
| #48374 | #1027. 榕榕的三位数 | dalao | 李雨隆 | 100 | 11ms | 2716kb | C++ | 244b | 2020-07-30 15:06:57 |
| #254917 | #1027. 榕榕的三位数 | nantianqi | 南天祺 | 100 | 11ms | 2720kb | C++11O2 | 198b | 2024-01-13 09:06:24 |
| #82717 | #1027. 榕榕的三位数 | zhangzhaoji_2026 | 张照极 | 100 | 12ms | 2700kb | C++ | 230b | 2021-03-06 11:27:14 |
| #82769 | #1027. 榕榕的三位数 | niuzhenyu_2026 | 牛振宇 | 100 | 12ms | 2716kb | C++ | 236b | 2021-03-06 11:30:00 |
| #48454 | #1027. 榕榕的三位数 | zhangzichen | 张子宸 | 100 | 12ms | 2716kb | C++ | 334b | 2020-07-30 15:27:48 |
| #48404 | #1027. 榕榕的三位数 | zhangjiayu_2021 | 张家瑜 | 100 | 12ms | 2724kb | C++ | 238b | 2020-07-30 15:12:12 |
| #121059 | #1027. 榕榕的三位数 | stu2021_19 | 杨宸凯 | 100 | 13ms | 2712kb | C++ | 235b | 2021-10-04 15:42:07 |
| #48371 | #1027. 榕榕的三位数 | guozexin_2021 | 郭泽鑫 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 244b | 2020-07-30 15:06:25 |
| #48392 | #1027. 榕榕的三位数 | zt | 于子彤 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 261b | 2020-07-30 15:10:37 |
| #101236 | #1027. 榕榕的三位数 | liujinhao_27 | 刘谨豪 | 100 | 13ms | 2728kb | C++ | 234b | 2021-07-24 09:53:18 |


