二维数组最小值 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21360 | #103. 二维数组最小值 | 2019cz3_2 | 周煜皓 | 100 | 16ms | 3044kb | C++ | 481b | 2019-12-22 15:51:03 |
| #152731 | #103. 二维数组最小值 | xuyihao_2027 | 许益豪 | 100 | 16ms | 3072kb | C++ | 393b | 2022-02-08 11:34:25 |
| #170762 | #103. 二维数组最小值 | xuyudong_27 | 许毓东 | 100 | 16ms | 3100kb | C++ | 445b | 2022-07-14 20:37:16 |
| #222716 | #103. 二维数组最小值 | stu2304_33 | 惠昱涵 | 100 | 16ms | 3108kb | C++11O2 | 543b | 2023-07-03 14:37:48 |
| #77364 | #103. 二维数组最小值 | wangchenyu2020 | 王晨羽 | 100 | 17ms | 2664kb | C++ | 511b | 2021-02-04 10:05:52 |
| #232752 | #103. 二维数组最小值 | stu2302_1 | 杨雨锦 | 100 | 17ms | 2676kb | C++11O2 | 411b | 2023-08-10 17:10:08 |
| #301833 | #103. 二维数组最小值 | stu238_23 | 马浩迪 | 100 | 17ms | 2708kb | C++11O2 | 367b | 2024-07-29 16:20:09 |
| #329002 | #103. 二维数组最小值 | wn7 | 崔真源 | 100 | 17ms | 2712kb | C++11O2 | 474b | 2025-05-10 11:36:03 |
| #224069 | #103. 二维数组最小值 | stu2304_100 | 张潇桐 | 100 | 17ms | 2720kb | C++11O2 | 338b | 2023-07-05 21:19:26 |
| #269684 | #103. 二维数组最小值 | stu2312_69 | 常益豪 | 100 | 17ms | 2720kb | C++11O2 | 551b | 2024-02-16 10:48:38 |
| #269569 | #103. 二维数组最小值 | stu2312_77 | 申思博 | 100 | 17ms | 2720kb | C++11O2 | 651b | 2024-02-16 10:04:31 |
| #273393 | #103. 二维数组最小值 | stu2312_106 | 刘镕硕 | 100 | 17ms | 2724kb | C++11O2 | 576b | 2024-02-19 08:09:33 |
| #42081 | #103. 二维数组最小值 | 2018D_9 | 王厚普 | 100 | 17ms | 2728kb | C++ | 452b | 2020-07-19 11:31:47 |
| #200736 | #103. 二维数组最小值 | shkc_1 | 侯煜玮 | 100 | 17ms | 2728kb | C++11O2 | 500b | 2023-02-06 15:52:13 |
| #270252 | #103. 二维数组最小值 | stu2312_22 | 张孝威 | 100 | 17ms | 2732kb | C++11O2 | 440b | 2024-02-16 15:50:51 |


