倒数字三角形 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #271847 | #105. 倒数字三角形 | stu2312_30 | 王熙恺 | 100 | 26ms | 2724kb | C++11O2 | 479b | 2024-02-17 17:14:20 |
| #34858 | #105. 倒数字三角形 | jinyiming | 靳一名 | 100 | 26ms | 2724kb | C++ | 514b | 2020-04-12 20:49:49 |
| #21847 | #105. 倒数字三角形 | 2018XX3_2 | 王子强 | 100 | 26ms | 2724kb | C++ | 534b | 2020-01-10 19:49:20 |
| #348593 | #105. 倒数字三角形 | stu_111 | 吕浩源 | 100 | 26ms | 2728kb | C++ | 441b | 2025-10-02 09:33:04 |
| #270995 | #105. 倒数字三角形 | stu2312_106 | 刘镕硕 | 100 | 26ms | 2728kb | C++11O2 | 497b | 2024-02-17 10:39:49 |
| #280700 | #105. 倒数字三角形 | stu2306_1 | 朱晨瑞 | 100 | 26ms | 2732kb | C++11O2 | 406b | 2024-03-17 16:56:17 |
| #111355 | #105. 倒数字三角形 | bilibiliganbei | 乔则灵 | 100 | 26ms | 2732kb | C++ | 439b | 2021-08-13 19:31:59 |
| #223530 | #105. 倒数字三角形 | stu2304_22 | 李兴坤 | 100 | 26ms | 2732kb | C++11O2 | 450b | 2023-07-05 16:13:30 |
| #20182 | #105. 倒数字三角形 | chenkeyan_2021 | 陈柯言 | 100 | 26ms | 2736kb | C++ | 432b | 2019-12-07 20:04:51 |
| #153742 | #105. 倒数字三角形 | lishenghao_2027 | 李晟昊 | 100 | 26ms | 2736kb | C++ | 440b | 2022-02-10 22:39:58 |
| #180717 | #105. 倒数字三角形 | stu2020_9 | 叶子航 | 100 | 26ms | 2736kb | C++ | 474b | 2022-08-01 16:56:58 |
| #180954 | #105. 倒数字三角形 | yangyuxuan28 | 杨宇轩 | 100 | 26ms | 2740kb | C++ | 420b | 2022-08-01 21:24:41 |
| #232424 | #105. 倒数字三角形 | stu2302_11 | 徐乐 | 100 | 26ms | 2744kb | C++11O2 | 571b | 2023-08-08 18:11:04 |
| #232430 | #105. 倒数字三角形 | stu2302_1 | 杨雨锦 | 100 | 26ms | 2764kb | C++11O2 | 571b | 2023-08-08 18:15:16 |
| #152529 | #105. 倒数字三角形 | lvhengze2027 | 吕恒泽 | 100 | 27ms | 2668kb | C++ | 584b | 2022-02-07 20:50:51 |


