倒数字三角形 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13393 | #105. 倒数字三角形 | xukexuan_2021 | 许可轩 | 100 | 29ms | 2668kb | C++ | 494b | 2019-07-30 17:24:41 |
| #5751 | #105. 倒数字三角形 | zhangjiayu_2021 | 张家瑜 | 100 | 29ms | 2688kb | C++ | 470b | 2019-06-16 22:14:01 |
| #271002 | #105. 倒数字三角形 | stu2312_96 | 周一晗 | 100 | 29ms | 2712kb | C++11O2 | 472b | 2024-02-17 10:41:21 |
| #72463 | #105. 倒数字三角形 | klzh123 | 孔令钊 | 100 | 29ms | 2716kb | C++ | 420b | 2020-12-26 10:55:16 |
| #153357 | #105. 倒数字三角形 | zhujiangyuan_2027 | 朱姜源 | 100 | 29ms | 2716kb | C++ | 546b | 2022-02-09 16:37:11 |
| #174405 | #105. 倒数字三角形 | stu2020_19 | 马士尧 | 100 | 29ms | 2724kb | C++ | 442b | 2022-07-21 09:52:22 |
| #34868 | #105. 倒数字三角形 | sunhaokai20060303 | 孙浩凯 | 100 | 29ms | 2728kb | C++ | 495b | 2020-04-12 21:07:39 |
| #21530 | #105. 倒数字三角形 | 2019cz3_4 | 赵紫林 | 100 | 29ms | 2728kb | C++ | 534b | 2019-12-26 21:04:18 |
| #338479 | #105. 倒数字三角形 | stu2412_1 | 李佩玹 | 100 | 29ms | 2732kb | C++11O2 | 464b | 2025-07-19 21:30:18 |
| #222774 | #105. 倒数字三角形 | stu2304_33 | 惠昱涵 | 100 | 29ms | 2736kb | C++11O2 | 429b | 2023-07-03 15:06:17 |
| #172737 | #105. 倒数字三角形 | stu2021_11 | 黄木 | 100 | 29ms | 2736kb | C++ | 622b | 2022-07-18 09:38:21 |
| #223079 | #105. 倒数字三角形 | stu2304_83 | 周士奇 | 100 | 29ms | 2740kb | C++11O2 | 450b | 2023-07-03 17:00:45 |
| #222733 | #105. 倒数字三角形 | stu2304_31 | 李桐源 | 100 | 29ms | 2740kb | C++11O2 | 763b | 2023-07-03 14:46:34 |
| #232560 | #105. 倒数字三角形 | stu2302_5 | 冯炜辰 | 100 | 29ms | 2784kb | C++11O2 | 571b | 2023-08-09 14:41:55 |
| #20167 | #105. 倒数字三角形 | liangwenzhi_2020 | 梁文智 | 100 | 29ms | 2796kb | C++ | 454b | 2019-12-07 19:41:55 |


