倒数字三角形 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #153410 | #105. 倒数字三角形 | mazhuoyuan_2027 | 马卓远 | 100 | 21ms | 2708kb | C++ | 469b | 2022-02-09 21:16:00 |
| #302039 | #105. 倒数字三角形 | stu238_23 | 马浩迪 | 100 | 21ms | 2712kb | C++11O2 | 426b | 2024-07-29 19:25:06 |
| #77650 | #105. 倒数字三角形 | lihanyu_2026 | 李晗钰 | 100 | 21ms | 2716kb | C++ | 420b | 2021-02-04 21:03:42 |
| #271020 | #105. 倒数字三角形 | stu2312_44 | 冯思尧 | 100 | 21ms | 2716kb | C++11O2 | 555b | 2024-02-17 10:46:34 |
| #34259 | #105. 倒数字三角形 | 2018XX3_6 | 张豪 | 100 | 21ms | 2720kb | C++ | 434b | 2020-04-08 20:40:49 |
| #271923 | #105. 倒数字三角形 | stu2312_53 | 刘竞泽 | 100 | 21ms | 2720kb | C++11O2 | 467b | 2024-02-17 17:27:55 |
| #271447 | #105. 倒数字三角形 | stu2312_57 | 张雨阳 | 100 | 21ms | 2720kb | C++11O2 | 518b | 2024-02-17 15:20:54 |
| #20199 | #105. 倒数字三角形 | lisongting_2021 | 李松庭 | 100 | 21ms | 2724kb | C++ | 536b | 2019-12-07 21:14:41 |
| #301662 | #105. 倒数字三角形 | stu23129_5 | 刘坤元 | 100 | 21ms | 2728kb | C++11O2 | 461b | 2024-07-29 14:22:14 |
| #117792 | #105. 倒数字三角形 | zhangyuzhe_27 | 张宇蛰 | 100 | 21ms | 2728kb | C++ | 500b | 2021-09-25 15:05:33 |
| #271457 | #105. 倒数字三角形 | stu2312_62 | 刘懿墨 | 100 | 21ms | 2728kb | C++11O2 | 539b | 2024-02-17 15:25:53 |
| #273385 | #105. 倒数字三角形 | stu2312_48 | 李家和 | 100 | 21ms | 2728kb | C++11O2 | 555b | 2024-02-18 22:49:33 |
| #221429 | #105. 倒数字三角形 | stu2304_39 | 丁子轩 | 100 | 21ms | 2732kb | C++11O2 | 477b | 2023-07-02 14:38:42 |
| #222053 | #105. 倒数字三角形 | Wangli | 100 | 21ms | 2732kb | C++11O2 | 491b | 2023-07-02 22:50:44 | |
| #144314 | #105. 倒数字三角形 | fengweichen27 | 冯炜辰 | 100 | 21ms | 2740kb | C++ | 437b | 2021-12-28 23:03:50 |


