UOJ Logo 蜗牛编程训练题库

JZOJ

【NOIP 2017 普及组】成绩 Statistics

Accepted Submissions

IDProblemSubmitterrealnameResultTimeMemoryLanguageFile sizeSubmit time
#63431#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2020_12潘昊伟10037ms2744kbC++212b2020-10-31 18:38:04
#278343#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu238_9王钦弘10037ms2780kbC++11O2196b2024-03-09 14:46:41
#25478#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu201911_9王嘉乐10038ms2708kbC++210b2020-01-28 18:01:59
#16183#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩2019cz3_4赵紫林10038ms2708kbC++212b2019-08-13 18:34:13
#241173#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu238_20李昊轩10038ms2716kbC++11O2231b2023-11-11 15:21:14
#337839#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩sc_15韩卓辰10038ms2720kbC++11O2217b2025-07-19 11:14:53
#177372#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩chengyichu成奕初10038ms2720kbC++246b2022-07-25 17:21:03
#244626#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_22张孝威10038ms2720kbC++11O2282b2023-12-15 19:50:33
#242937#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_37申成阳10039ms2712kbC++11O2232b2023-12-09 19:47:24
#334567#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩s257_6翟博森10039ms2716kbC++11O2230b2025-07-14 17:57:30
#244274#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_68杜翔宇10039ms2788kbC++11O2215b2023-12-13 20:58:38
#245106#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_74倪浩翔10040ms2720kbC++11O2184b2023-12-16 19:56:32
#334563#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩s257_4朱宸锐10040ms2784kbC++11O2205b2025-07-14 17:56:18
#242855#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_32谢家树10040ms2788kbC++209b2023-12-09 17:01:40
#334533#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩s257_5赵峻熙10040ms2792kbC++11O2204b2025-07-14 17:42:30

Score distribution

Prefix sum

Suffix sum