UOJ Logo 蜗牛编程训练题库

JZOJ

【NOIP 2017 普及组】成绩 Statistics

Accepted Submissions

IDProblemSubmitterrealnameResultTimeMemoryLanguageFile sizeSubmit time
#19022#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu201911_17辛一天10040ms2792kbC++215b2019-11-24 23:09:40
#245517#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_2董宇轩10041ms2672kbC++11O2225b2023-12-17 15:24:05
#243426#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_101吴韦杰10041ms2708kbC++11O2230b2023-12-10 12:02:46
#243939#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_67张家齐10041ms2724kbC++11O2251b2023-12-11 10:36:13
#172085#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩lichangrun李昌润10041ms2800kbC++221b2022-07-17 09:33:01
#336237#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩sc_8李骅宸10042ms2728kbC++11O2208b2025-07-16 21:28:01
#335990#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩sc_10薛载田10043ms2756kbC++11O2211b2025-07-16 11:58:54
#335834#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩sc_7陈苇博10044ms2720kbC++11O2219b2025-07-16 09:34:42
#31958#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩HL2025_dingjinlin丁锦林10044ms2736kbC++230b2020-03-10 21:48:42
#337840#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩sc_16彭昱菡10051ms2716kbC++11O2230b2025-07-19 11:15:28

Score distribution

Prefix sum

Suffix sum