UOJ Logo 蜗牛编程训练题库

JZOJ

【NOIP 2017 普及组】成绩 统计

满分提交

ID题目提交者姓名结果用时内存语言文件大小提交时间
#172146#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩lixiang_2028李想10033ms2800kbC++217b2022-07-17 10:05:39
#228045#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2306_6庞浩轩10033ms2804kbC++11O2217b2023-07-21 18:38:20
#67250#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2020_11李想10034ms2672kbC++217b2020-11-15 18:38:59
#12475#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩2019cz3_1李鑫10034ms2704kbC++260b2019-07-27 12:07:34
#641#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩hanruilin_2020韩瑞霖10034ms2712kbC++202b2019-04-16 20:52:04
#315405#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu_2428赵佳依10034ms2712kbC++209b2024-12-08 08:53:10
#315010#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu24015仝嘉宇10034ms2724kbC++209b2024-12-01 01:05:44
#20512#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩jinyiming靳一名10034ms2724kbC++218b2019-12-10 19:56:38
#206137#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_5王鹏翔10034ms2736kbC++224b2023-04-09 09:02:38
#172023#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩wzh_2027王梓衡10034ms2736kbC++228b2022-07-17 09:09:54
#57961#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩suruize_2026苏瑞泽10034ms2792kbC++262b2020-10-04 16:20:58
#43587#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩LYClgl李冠霖10035ms2688kbC++255b2020-07-21 15:23:06
#235515#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_110袁浩程10035ms2712kbC++11O2203b2023-08-24 09:29:08
#244384#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_47张壹博10035ms2712kbC++11O2219b2023-12-14 20:59:19
#5493#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩changxin2020常新10035ms2720kbC++222b2019-06-14 23:44:43

得分分布

前缀和

后缀和