UOJ Logo 蜗牛编程训练题库

JZOJ

【NOIP 2017 普及组】成绩 统计

满分提交

ID题目提交者姓名结果用时内存语言文件大小提交时间
#201362#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩st8_5任潇冉10017ms2732kbC++11O2216b2023-02-18 17:31:43
#180413#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩lx_2028李想10017ms2736kbC++196b2022-08-01 08:55:12
#101588#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2020_2常一航10017ms2736kbC++212b2021-07-25 08:41:18
#69245#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2020_13王安旭10017ms2736kbC++228b2020-11-28 18:04:16
#57624#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩lijiayou_2026李嘉佑10017ms2744kbC++211b2020-10-04 15:32:17
#2092#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩2018D_410017ms2744kbC++214b2019-05-03 15:59:26
#128478#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩dongbinshuo2027董彬烁10017ms2744kbC++226b2021-11-02 21:36:42
#156143#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩llr李林儒10017ms2752kbC++208b2022-03-06 10:42:03
#74843#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩sushuai_2023苏帅10017ms2772kbC++218b2021-01-09 12:00:39
#260052#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu23129_7赵奕博10017ms2784kbC++11O2201b2024-01-27 17:42:51
#317055#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩wn_21卢跃匀10017ms2788kbC++11O2195b2025-01-19 13:55:41
#299570#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu246_14李雨轩10017ms2788kbC++11O2234b2024-07-24 19:42:12
#291052#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu246_4张子涵10017ms2792kbC++11O2205b2024-07-02 18:44:22
#214333#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2301_12李浩冉10017ms2792kbC++225b2023-05-07 09:29:44
#99029#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩zhangyixiang_27张艺祥10017ms2796kbC++217b2021-07-16 18:29:20

得分分布

前缀和

后缀和