整数划分 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #162691 | #152. 整数划分 | zhujiangyuan_2027 | 朱姜源 | 100 | 13ms | 2720kb | C++ | 365b | 2022-05-02 10:58:00 |
| #16291 | #152. 整数划分 | zhangjiayu_2021 | 张家瑜 | 100 | 13ms | 2720kb | C++ | 397b | 2019-08-17 15:07:59 |
| #45442 | #152. 整数划分 | 2019cz3_3 | 赵子旺 | 100 | 13ms | 2720kb | C++ | 417b | 2020-07-24 06:48:19 |
| #50490 | #152. 整数划分 | lixiang_2020 | 李想 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 379b | 2020-08-06 14:48:42 |
| #45451 | #152. 整数划分 | nietongchen | 聂桐琛 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 417b | 2020-07-24 07:43:51 |
| #180929 | #152. 整数划分 | zhaobin_26 | 赵彬 | 100 | 13ms | 2736kb | C++ | 343b | 2022-08-01 20:54:53 |
| #321567 | #152. 整数划分 | stu0010 | 白宝慈 | 100 | 13ms | 2836kb | C++11O2 | 351b | 2025-02-07 15:33:09 |
| #83998 | #152. 整数划分 | stu201911_4 | 王子倾 | 100 | 14ms | 2680kb | C++ | 314b | 2021-03-13 20:43:53 |
| #164427 | #152. 整数划分 | zhaoanqi_2027 | 赵安琪 | 100 | 14ms | 2704kb | C++ | 381b | 2022-05-21 10:12:23 |
| #163464 | #152. 整数划分 | sunhaozhe_2027 | 孙浩哲 | 100 | 14ms | 2704kb | C++ | 389b | 2022-05-05 11:57:13 |
| #86523 | #152. 整数划分 | stu_2020_11 | 高源 | 100 | 14ms | 2704kb | C++ | 413b | 2021-04-03 15:30:11 |
| #42479 | #152. 整数划分 | zhudiwen_2022 | 朱棣文 | 100 | 14ms | 2708kb | C++ | 403b | 2020-07-19 18:13:29 |
| #86500 | #152. 整数划分 | zhangshuming_2026 | 张书铭 | 100 | 14ms | 2712kb | C++ | 376b | 2021-04-03 15:21:15 |
| #12602 | #152. 整数划分 | fanyihang_2020 | 范逸航 | 100 | 14ms | 2724kb | C++ | 639b | 2019-07-27 17:04:07 |
| #149749 | #152. 整数划分 | ZHANGZIJIAN | 张子建 | 100 | 14ms | 2728kb | C++ | 400b | 2022-01-25 21:28:46 |


