计算器 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #301004 | #23. 计算器 | wn6 | 任皓轩 | 100 | 20ms | 2724kb | C++11O2 | 318b | 2024-07-28 12:06:33 |
| #250576 | #23. 计算器 | stu2312_90 | 赵鹏昊 | 100 | 20ms | 2724kb | C++ | 382b | 2023-12-31 11:09:52 |
| #317917 | #23. 计算器 | SSTT_11 | 刘一霖 | 100 | 20ms | 2724kb | C++ | 387b | 2025-01-23 22:17:34 |
| #130474 | #23. 计算器 | fanyanxu_2027 | 范延旭 | 100 | 20ms | 2728kb | C++ | 357b | 2021-11-06 20:22:33 |
| #131439 | #23. 计算器 | wuzeyu_2027 | 吴泽玉 | 100 | 20ms | 2728kb | C++ | 360b | 2021-11-12 20:30:25 |
| #19178 | #23. 计算器 | stu201911_17 | 辛一天 | 100 | 20ms | 2728kb | C++ | 402b | 2019-11-29 20:42:37 |
| #293649 | #23. 计算器 | stu246_2 | 和一龙 | 100 | 20ms | 2728kb | C++11O2 | 522b | 2024-07-10 18:25:53 |
| #207309 | #23. 计算器 | stu2304_2 | 张浚锋 | 100 | 20ms | 2736kb | C++11O2 | 326b | 2023-04-15 11:04:29 |
| #210267 | #23. 计算器 | stu2304_41 | 张奕桐 | 100 | 20ms | 2736kb | C++11O2 | 338b | 2023-04-22 18:54:05 |
| #210096 | #23. 计算器 | stu2304_30 | 千正浩 | 100 | 20ms | 2736kb | C++11O2 | 382b | 2023-04-22 17:10:39 |
| #9391 | #23. 计算器 | gaopusen_2021 | 高浦森 | 100 | 21ms | 2664kb | C++ | 392b | 2019-07-17 20:52:15 |
| #69819 | #23. 计算器 | stu2020_4 | 王博文 | 100 | 21ms | 2672kb | C++ | 405b | 2020-12-05 15:12:45 |
| #283 | #23. 计算器 | wuzhichen_2019 | 毋至晨 | 100 | 21ms | 2708kb | C++ | 348b | 2019-04-13 20:42:21 |
| #60279 | #23. 计算器 | changziyu_2026 | 常梓玉 | 100 | 21ms | 2708kb | C++ | 460b | 2020-10-17 22:47:17 |
| #214682 | #23. 计算器 | stu006 | 杨智明 | 100 | 21ms | 2712kb | C++11 | 308b | 2023-05-07 12:00:05 |


