计算器 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #193645 | #23. 计算器 | stu009 | 谭懿恬 | 100 | 22ms | 2732kb | C++ | 322b | 2022-11-25 22:11:49 |
| #210480 | #23. 计算器 | stu2304_110 | 袁浩程 | 100 | 22ms | 2732kb | C++11O2 | 357b | 2023-04-28 17:20:24 |
| #212578 | #23. 计算器 | stu2304_34 | 苗继宇 | 100 | 22ms | 2732kb | C++11O2 | 386b | 2023-04-30 08:35:33 |
| #210031 | #23. 计算器 | stu2304_58 | 王佳溪 | 100 | 22ms | 2736kb | C++11O2 | 346b | 2023-04-22 16:59:55 |
| #208970 | #23. 计算器 | stu2304_80 | 冯浩宇 | 100 | 22ms | 2736kb | C++11O2 | 352b | 2023-04-22 09:33:14 |
| #211271 | #23. 计算器 | stu2304_28 | 王子默 | 100 | 22ms | 2736kb | C++11O2 | 408b | 2023-04-29 10:28:48 |
| #73561 | #23. 计算器 | renxinbo_2026 | 任鑫博 | 100 | 23ms | 2664kb | C++ | 375b | 2021-01-01 14:10:06 |
| #251054 | #23. 计算器 | stu2312_95 | 史昕冉 | 100 | 23ms | 2668kb | C++11O2 | 369b | 2023-12-31 11:56:34 |
| #211166 | #23. 计算器 | stu2304_79 | 董懿轩 | 100 | 23ms | 2680kb | C++11O2 | 355b | 2023-04-29 10:16:02 |
| #10573 | #23. 计算器 | wangyuyang_2021 | 王宇扬 | 100 | 23ms | 2684kb | C++ | 330b | 2019-07-22 10:56:10 |
| #271961 | #23. 计算器 | stu23129_3 | 李昊泽 | 100 | 23ms | 2688kb | C++11O2 | 338b | 2024-02-17 17:34:10 |
| #51629 | #23. 计算器 | xieyule_2025 | 谢雨乐 | 100 | 23ms | 2700kb | C++ | 409b | 2020-08-10 17:11:10 |
| #46196 | #23. 计算器 | ajiang | 姜子研 | 100 | 23ms | 2704kb | C++ | 392b | 2020-07-25 12:27:04 |
| #130893 | #23. 计算器 | wangziming_2027 | 王子铭 | 100 | 23ms | 2704kb | C++ | 394b | 2021-11-07 18:42:16 |
| #13861 | #23. 计算器 | 2018D_9 | 王厚普 | 100 | 23ms | 2712kb | C++ | 350b | 2019-08-01 14:55:31 |


