计算器 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #61738 | #23. 计算器 | yangziqi_2026 | 杨子琦 | 100 | 23ms | 2728kb | C++ | 498b | 2020-10-24 21:50:46 |
| #210800 | #23. 计算器 | stu2304_86 | 冯博宇 | 100 | 23ms | 2732kb | C++11O2 | 366b | 2023-04-29 09:03:13 |
| #209876 | #23. 计算器 | stu2304_53 | 王千文 | 100 | 23ms | 2736kb | C++11O2 | 366b | 2023-04-22 16:42:30 |
| #209744 | #23. 计算器 | stu2304_84 | 刘沐奕 | 100 | 23ms | 2736kb | C++11O2 | 368b | 2023-04-22 16:04:30 |
| #210330 | #23. 计算器 | stu2304_42 | 姬梦琪 | 100 | 23ms | 2736kb | C++11O2 | 389b | 2023-04-22 21:21:57 |
| #225292 | #23. 计算器 | stu2304_40 | 陈炳瑞 | 100 | 23ms | 2736kb | C++11O2 | 402b | 2023-07-10 19:19:17 |
| #13068 | #23. 计算器 | 2019cz3_6 | 张中林 | 100 | 23ms | 2772kb | C++ | 443b | 2019-07-29 14:07:19 |
| #68983 | #23. 计算器 | songhan_2026 | 宋韩 | 100 | 24ms | 2668kb | C++ | 405b | 2020-11-28 13:58:06 |
| #210002 | #23. 计算器 | stu2304_69 | 冯恩琦 | 100 | 24ms | 2680kb | C++11O2 | 460b | 2023-04-22 16:57:03 |
| #3890 | #23. 计算器 | 2018D_8 | 杜姝璇 | 100 | 24ms | 2700kb | C++ | 319b | 2019-05-26 14:36:49 |
| #250901 | #23. 计算器 | stu2312_36 | 朱昊 | 100 | 24ms | 2704kb | C++11O2 | 364b | 2023-12-31 11:41:06 |
| #59893 | #23. 计算器 | stu_2020_11 | 高源 | 100 | 24ms | 2704kb | C++ | 401b | 2020-10-17 16:53:06 |
| #249430 | #23. 计算器 | stu2312_16 | 樊又嘉 | 100 | 24ms | 2708kb | C++11O2 | 351b | 2023-12-30 16:03:36 |
| #294146 | #23. 计算器 | stu246_7 | 马铭辰 | 100 | 24ms | 2712kb | C++11O2 | 334b | 2024-07-12 22:37:18 |
| #132816 | #23. 计算器 | lileran_2027 | 李乐然 | 100 | 24ms | 2712kb | C++ | 357b | 2021-11-14 09:38:54 |


