计算器 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #249018 | #23. 计算器 | stu2312_46 | 闫琳喆 | 100 | 24ms | 2724kb | C++11O2 | 328b | 2023-12-30 14:58:11 |
| #210922 | #23. 计算器 | stu2304_35 | 黄彬荣 | 100 | 24ms | 2724kb | C++11O2 | 352b | 2023-04-29 09:25:34 |
| #103953 | #23. 计算器 | shihaotong_26 | 石浩彤 | 100 | 24ms | 2724kb | C++ | 360b | 2021-07-27 22:57:16 |
| #130997 | #23. 计算器 | zhaomengbo_2027 | 赵梦博 | 100 | 24ms | 2724kb | C++ | 369b | 2021-11-08 11:25:12 |
| #131837 | #23. 计算器 | mamingrui_2027 | 麻洺睿 | 100 | 24ms | 2724kb | C++ | 387b | 2021-11-13 00:00:17 |
| #318926 | #23. 计算器 | stu_2424 | 林雨桐 | 100 | 24ms | 2724kb | C++ | 394b | 2025-01-25 20:21:02 |
| #250975 | #23. 计算器 | stu2312_79 | 冯杨达瑞 | 100 | 24ms | 2724kb | C++11O2 | 464b | 2023-12-31 11:49:17 |
| #130869 | #23. 计算器 | Lizhenyu_2027 | 李震宇 | 100 | 24ms | 2728kb | C++ | 373b | 2021-11-07 16:51:57 |
| #210575 | #23. 计算器 | stu2304_21 | 刘鑫鹏 | 100 | 24ms | 2732kb | C++11O2 | 370b | 2023-04-28 22:19:39 |
| #227614 | #23. 计算器 | stu2306_3 | 赵睿健 | 100 | 24ms | 2732kb | C++11O2 | 383b | 2023-07-20 18:30:26 |
| #210533 | #23. 计算器 | stu2304_37 | 杨潼朴 | 100 | 24ms | 2732kb | C++11O2 | 404b | 2023-04-28 21:24:27 |
| #173577 | #23. 计算器 | lichangrun | 李昌润 | 100 | 24ms | 2732kb | C++ | 431b | 2022-07-19 09:09:32 |
| #210214 | #23. 计算器 | stu2304_51 | 丹世博 | 100 | 24ms | 2736kb | C++11O2 | 364b | 2023-04-22 17:30:06 |
| #223964 | #23. 计算器 | stu2304_85 | 陈茁 | 100 | 24ms | 2736kb | C++11O2 | 386b | 2023-07-05 20:43:09 |
| #209500 | #23. 计算器 | stu2304_90 | 李承泽 | 100 | 24ms | 2800kb | C++11O2 | 479b | 2023-04-22 15:14:25 |


