计算器 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #52674 | #23. 计算器 | changbosen_2026 | 常博森 | 100 | 34ms | 2724kb | C++ | 390b | 2020-08-20 14:55:17 |
| #11656 | #23. 计算器 | 2019cz3_12 | 100 | 34ms | 2724kb | C++ | 396b | 2019-07-25 10:38:08 | |
| #249406 | #23. 计算器 | stu2312_3 | 丁昱翔 | 100 | 34ms | 2724kb | C++11O2 | 414b | 2023-12-30 16:01:10 |
| #59487 | #23. 计算器 | majiawei_2026 | 马家蔚 | 100 | 34ms | 2724kb | C++ | 418b | 2020-10-17 11:23:47 |
| #62198 | #23. 计算器 | yaojinyu_2026 | 姚金宇 | 100 | 34ms | 2724kb | C++ | 441b | 2020-10-29 15:00:45 |
| #338992 | #23. 计算器 | s257_6 | 翟博森 | 100 | 34ms | 2728kb | C++11O2 | 325b | 2025-07-20 17:30:00 |
| #232367 | #23. 计算器 | stu2302_12 | 李昌润 | 100 | 34ms | 2732kb | C++11O2 | 359b | 2023-08-08 15:46:50 |
| #249262 | #23. 计算器 | stu2312_30 | 王熙恺 | 100 | 35ms | 2636kb | C++11O2 | 364b | 2023-12-30 15:36:26 |
| #6971 | #23. 计算器 | sunyuheng2021 | 孙钰恒 | 100 | 35ms | 2700kb | C++ | 394b | 2019-07-09 20:08:00 |
| #19826 | #23. 计算器 | shan0604 | 闪成宇 | 100 | 35ms | 2708kb | C++ | 339b | 2019-12-06 19:47:29 |
| #249439 | #23. 计算器 | stu2312_4 | 丁烁翔 | 100 | 35ms | 2712kb | C++11O2 | 391b | 2023-12-30 16:04:13 |
| #1579 | #23. 计算器 | wangzeyu_2020 | 王泽豫 | 100 | 35ms | 2716kb | C++ | 411b | 2019-05-02 14:11:28 |
| #59441 | #23. 计算器 | zhangyige | 张艺歌 | 100 | 35ms | 2716kb | C++ | 443b | 2020-10-17 11:11:48 |
| #250290 | #23. 计算器 | stu2312_44 | 冯思尧 | 100 | 35ms | 2720kb | C++11O2 | 345b | 2023-12-31 09:55:49 |
| #343451 | #23. 计算器 | sc_7 | 陈苇博 | 100 | 35ms | 2724kb | C++11O2 | 409b | 2025-07-29 08:27:18 |


