细胞问题 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #37845 | #261. 细胞问题 | HL2025_pantianyi | 潘天奕 | 100 | 11ms | 2740kb | C++ | 583b | 2020-05-28 10:06:41 |
| #225178 | #261. 细胞问题 | konglinghao_27 | 孔令昊 | 100 | 11ms | 3696kb | C++11O2 | 666b | 2023-07-09 21:14:46 |
| #93193 | #261. 细胞问题 | hanyuxuan_2026 | 韩宇轩 | 100 | 11ms | 4816kb | C++ | 871b | 2021-05-29 15:46:44 |
| #93130 | #261. 细胞问题 | zhaozixuan_2026 | 赵子萱 | 100 | 12ms | 2496kb | C++ | 690b | 2021-05-29 15:24:41 |
| #93109 | #261. 细胞问题 | fanxiaoran2026 | 范翛然 | 100 | 12ms | 2504kb | C++ | 784b | 2021-05-29 15:16:01 |
| #93104 | #261. 细胞问题 | changziliang_2026 | 常梓良 | 100 | 12ms | 2552kb | C++ | 697b | 2021-05-29 15:14:17 |
| #37705 | #261. 细胞问题 | HL2025_pankairui | 潘锴睿 | 100 | 12ms | 2624kb | C++ | 574b | 2020-05-28 07:58:58 |
| #172323 | #261. 细胞问题 | xuyige_2027 | 徐熠歌 | 100 | 12ms | 2632kb | C++ | 720b | 2022-07-17 16:29:13 |
| #169831 | #261. 细胞问题 | zhaobin_26 | 赵彬 | 100 | 12ms | 2668kb | C++ | 645b | 2022-07-10 18:13:31 |
| #37928 | #261. 细胞问题 | HL2025_dingjinlin | 丁锦林 | 100 | 12ms | 2688kb | C++ | 740b | 2020-05-28 12:15:17 |
| #154468 | #261. 细胞问题 | zhangzhaoji_2026 | 张照极 | 100 | 12ms | 2692kb | C++ | 647b | 2022-02-13 15:25:59 |
| #154469 | #261. 细胞问题 | stu2020_3 | 王晟宇 | 100 | 12ms | 2712kb | C++ | 628b | 2022-02-13 15:26:58 |
| #46442 | #261. 细胞问题 | zhudiwen_2022 | 朱棣文 | 100 | 12ms | 2724kb | C++ | 733b | 2020-07-26 11:04:16 |
| #231570 | #261. 细胞问题 | stu2022_10 | 侯铖昊 | 100 | 12ms | 2732kb | C++11O2 | 636b | 2023-08-04 20:16:42 |
| #154454 | #261. 细胞问题 | stu2020_2 | 常一航 | 100 | 12ms | 2732kb | C++ | 693b | 2022-02-13 15:19:17 |


