细胞问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46419 | #261. 细胞问题 | zhangjiayu_2021 | 张家瑜 | 100 | 17ms | 2848kb | C++ | 644b | 2020-07-26 09:43:16 |
| #173528 | #261. 细胞问题 | xiongxin_2027 | 熊鑫 | 100 | 17ms | 2988kb | C++ | 718b | 2022-07-19 07:58:30 |
| #93116 | #261. 细胞问题 | qinchuyuan_2026 | 秦初远 | 100 | 18ms | 2500kb | C++ | 710b | 2021-05-29 15:18:26 |
| #169903 | #261. 细胞问题 | zhujiangyuan_2027 | 朱姜源 | 100 | 18ms | 2664kb | C++ | 735b | 2022-07-11 11:07:06 |
| #173448 | #261. 细胞问题 | suhaoxiang_2027 | 苏浩翔 | 100 | 18ms | 2724kb | C++ | 584b | 2022-07-19 06:40:46 |
| #345900 | #261. 细胞问题 | stu238_23 | 马浩迪 | 100 | 18ms | 2732kb | C++11O2 | 611b | 2025-08-11 21:35:15 |
| #187725 | #261. 细胞问题 | shenzhongyang_2026 | 沈仲扬 | 100 | 18ms | 2744kb | C++ | 658b | 2022-09-24 19:25:17 |
| #172168 | #261. 细胞问题 | zhaozinuo_2027 | 赵子诺 | 100 | 19ms | 2680kb | C++ | 572b | 2022-07-17 11:15:48 |
| #46404 | #261. 细胞问题 | zhouziheng_2021 | 周子恒 | 100 | 19ms | 2704kb | C++ | 700b | 2020-07-26 09:08:31 |
| #53910 | #261. 细胞问题 | 2019cz3_13 | 贾浩轩 | 100 | 19ms | 2740kb | C++ | 673b | 2020-09-12 23:24:55 |
| #46418 | #261. 细胞问题 | jiangkehan_2020 | 江柯涵 | 100 | 19ms | 2852kb | C++ | 671b | 2020-07-26 09:43:04 |
| #225705 | #261. 细胞问题 | stu2020_21 | 马一鸣 | 100 | 19ms | 2904kb | C++ | 883b | 2023-07-13 17:27:04 |
| #93776 | #261. 细胞问题 | yuankeyi_2021 | 原克毅 | 100 | 20ms | 2544kb | C++ | 778b | 2021-05-31 13:15:36 |
| #46406 | #261. 细胞问题 | zhangyuxiang_2020 | 张宇翔 | 100 | 20ms | 2704kb | C++ | 1.3kb | 2020-07-26 09:08:52 |
| #46410 | #261. 细胞问题 | jinzhibo_2021 | 靳智博 | 100 | 20ms | 2744kb | C++ | 833b | 2020-07-26 09:13:09 |


