特殊两位数 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #216653 | #33. 特殊两位数 | stu2304_1 | 王彦斌 | 100 | 8ms | 2732kb | C++11O2 | 241b | 2023-05-21 12:05:15 |
| #218067 | #33. 特殊两位数 | stu0010 | 白宝慈 | 100 | 8ms | 2732kb | C++11O2 | 251b | 2023-05-28 21:14:02 |
| #254053 | #33. 特殊两位数 | stu2312_76 | 马千惠 | 100 | 9ms | 2584kb | C++11O2 | 266b | 2024-01-07 11:28:38 |
| #133425 | #33. 特殊两位数 | zhaozinuo_2027 | 赵子诺 | 100 | 9ms | 2668kb | C++ | 249b | 2021-11-19 21:59:48 |
| #206984 | #33. 特殊两位数 | stu2304_39 | 丁子轩 | 100 | 9ms | 2668kb | C++11O2 | 263b | 2023-04-13 21:09:24 |
| #243531 | #33. 特殊两位数 | stu006 | 杨智明 | 100 | 9ms | 2672kb | C++11O2 | 243b | 2023-12-10 15:05:56 |
| #241927 | #33. 特殊两位数 | wanghaoran_2029 | 王昊然 | 100 | 9ms | 2684kb | C++ | 271b | 2023-12-01 07:11:08 |
| #255553 | #33. 特殊两位数 | stu2312_16 | 樊又嘉 | 100 | 9ms | 2684kb | C++11O2 | 274b | 2024-01-13 15:23:20 |
| #105045 | #33. 特殊两位数 | maojunkai_2027 | 毛俊凯 | 100 | 9ms | 2684kb | C++ | 280b | 2021-07-28 22:34:20 |
| #254488 | #33. 特殊两位数 | stu2312_41 | 王瑞泽 | 100 | 9ms | 2684kb | C++11O2 | 766b | 2024-01-07 19:58:26 |
| #133574 | #33. 特殊两位数 | qinruikun_26 | 秦瑞坤 | 100 | 9ms | 2688kb | C++ | 263b | 2021-11-20 09:29:57 |
| #20238 | #33. 特殊两位数 | stu201911_4 | 王子倾 | 100 | 9ms | 2688kb | C++ | 265b | 2019-12-08 11:26:49 |
| #213379 | #33. 特殊两位数 | stu2304_103 | 许欣源 | 100 | 9ms | 2696kb | C++11O2 | 263b | 2023-04-30 10:39:10 |
| #85717 | #33. 特殊两位数 | zhangzhaoji_2026 | 张照极 | 100 | 9ms | 2700kb | C++ | 251b | 2021-03-27 17:44:06 |
| #84842 | #33. 特殊两位数 | stu2020_15 | 王化鑫 | 100 | 9ms | 2700kb | C++ | 258b | 2021-03-20 17:49:01 |


