特殊两位数 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #134013 | #33. 特殊两位数 | stu2021_16 | 牛红博 | 100 | 10ms | 2716kb | C++ | 362b | 2021-11-21 10:07:27 |
| #212660 | #33. 特殊两位数 | stu2304_30 | 千正浩 | 100 | 10ms | 2720kb | C++11O2 | 249b | 2023-04-30 08:47:49 |
| #41754 | #33. 特殊两位数 | stu201911_11 | 成辕玮 | 100 | 10ms | 2720kb | C++ | 274b | 2020-07-18 20:26:53 |
| #181787 | #33. 特殊两位数 | xc_2028 | 许辰 | 100 | 10ms | 2720kb | C++ | 275b | 2022-08-03 09:14:40 |
| #140907 | #33. 特殊两位数 | zhujunhao_2027 | 朱鋆浩 | 100 | 10ms | 2720kb | C++ | 277b | 2021-12-17 22:51:53 |
| #274850 | #33. 特殊两位数 | stu2312_106 | 刘镕硕 | 100 | 10ms | 2724kb | C++11O2 | 245b | 2024-02-20 08:10:24 |
| #175005 | #33. 特殊两位数 | lichangrun | 李昌润 | 100 | 10ms | 2724kb | C++ | 249b | 2022-07-22 09:15:33 |
| #324211 | #33. 特殊两位数 | stu2412_1 | 李佩玹 | 100 | 10ms | 2724kb | C++11O2 | 254b | 2025-02-28 23:05:06 |
| #62217 | #33. 特殊两位数 | lihanyu_2026 | 李晗钰 | 100 | 10ms | 2724kb | C++ | 264b | 2020-10-29 15:06:40 |
| #23800 | #33. 特殊两位数 | stu201911_14 | 郝一鸣 | 100 | 10ms | 2724kb | C++ | 270b | 2020-01-17 17:11:20 |
| #41774 | #33. 特殊两位数 | 2018D_9 | 王厚普 | 100 | 10ms | 2724kb | C++ | 277b | 2020-07-18 20:33:06 |
| #112122 | #33. 特殊两位数 | shanzihao_27 | 闪子豪 | 100 | 10ms | 2724kb | C++ | 285b | 2021-08-15 23:08:31 |
| #133177 | #33. 特殊两位数 | wanghaoran_2027 | 王浩然 | 100 | 10ms | 2728kb | C++ | 252b | 2021-11-17 13:40:50 |
| #133643 | #33. 特殊两位数 | wuzeyu_2027 | 吴泽玉 | 100 | 10ms | 2728kb | C++ | 261b | 2021-11-20 10:24:17 |
| #132264 | #33. 特殊两位数 | liumingjie2027 | 刘明杰 | 100 | 10ms | 2728kb | C++ | 283b | 2021-11-13 12:35:12 |


