特殊两位数 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #212818 | #33. 特殊两位数 | stu2304_40 | 陈炳瑞 | 100 | 11ms | 2736kb | C++11O2 | 265b | 2023-04-30 09:15:30 |
| #156835 | #33. 特殊两位数 | guoxuanning27 | 郭轩宁 | 100 | 11ms | 2752kb | C++ | 245b | 2022-03-12 17:34:59 |
| #4819 | #33. 特殊两位数 | jiangkehan_2020 | 江柯涵 | 100 | 12ms | 2664kb | C++ | 271b | 2019-06-08 11:00:48 |
| #12660 | #33. 特殊两位数 | 2019cz3_1 | 李鑫 | 100 | 12ms | 2664kb | C++ | 280b | 2019-07-28 09:24:36 |
| #5723 | #33. 特殊两位数 | 2018D_8 | 杜姝璇 | 100 | 12ms | 2664kb | C++ | 281b | 2019-06-16 15:19:44 |
| #7356 | #33. 特殊两位数 | wangbenquan_2021 | 王本铨 | 100 | 12ms | 2668kb | C++ | 250b | 2019-07-11 18:36:13 |
| #7402 | #33. 特殊两位数 | lizhaoyang2022 | 李赵阳 | 100 | 12ms | 2668kb | C++ | 259b | 2019-07-11 19:42:58 |
| #40899 | #33. 特殊两位数 | mengyanpu2026 | 孟琰普 | 100 | 12ms | 2668kb | C++ | 268b | 2020-07-16 20:25:29 |
| #254218 | #33. 特殊两位数 | stu2312_48 | 李家和 | 100 | 12ms | 2672kb | C++11O2 | 265b | 2024-01-07 12:00:28 |
| #198886 | #33. 特殊两位数 | stu001 | 李恒旭 | 100 | 12ms | 2672kb | C++11O2 | 269b | 2023-01-30 14:51:24 |
| #154907 | #33. 特殊两位数 | stu2020_27 | 陈渤淮 | 100 | 12ms | 2672kb | C++ | 274b | 2022-02-26 10:45:35 |
| #133164 | #33. 特殊两位数 | dongbinshuo2027 | 董彬烁 | 100 | 12ms | 2672kb | C++ | 277b | 2021-11-16 21:59:03 |
| #65563 | #33. 特殊两位数 | mengxiangfan_2020 | 孟祥钒 | 100 | 12ms | 2672kb | C++ | 423b | 2020-11-07 16:43:17 |
| #268182 | #33. 特殊两位数 | stu2312_98 | 董洹宇 | 100 | 12ms | 2676kb | C++11O2 | 330b | 2024-02-07 19:40:37 |
| #213647 | #33. 特殊两位数 | stu2304_110 | 袁浩程 | 100 | 12ms | 2680kb | C++11O2 | 253b | 2023-04-30 11:19:34 |


