最大值_最小值_平均值 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #154989 | #36. 最大值_最小值_平均值 | stu2021_26 | 李瑞翔 | 100 | 30ms | 2728kb | C++ | 324b | 2022-02-26 13:34:16 |
| #132349 | #36. 最大值_最小值_平均值 | liziyang_2027 | 李紫阳 | 100 | 30ms | 2728kb | C++ | 360b | 2021-11-13 13:47:47 |
| #62701 | #36. 最大值_最小值_平均值 | zhaidingjie2026 | 翟丁杰 | 100 | 30ms | 2728kb | C++ | 368b | 2020-10-31 10:55:05 |
| #58470 | #36. 最大值_最小值_平均值 | stu_2020_53 | 张家旗 | 100 | 30ms | 2728kb | C++ | 415b | 2020-10-04 23:28:26 |
| #345314 | #36. 最大值_最小值_平均值 | sc_8 | 李骅宸 | 100 | 30ms | 2728kb | C++11O2 | 448b | 2025-08-03 21:31:29 |
| #345304 | #36. 最大值_最小值_平均值 | sc_9 | 赵光林 | 100 | 30ms | 2728kb | C++11O2 | 607b | 2025-08-03 18:11:44 |
| #229263 | #36. 最大值_最小值_平均值 | stu2306_10 | 汪志璁 | 100 | 30ms | 2736kb | C++11O2 | 351b | 2023-07-26 20:38:58 |
| #212812 | #36. 最大值_最小值_平均值 | stu2304_89 | 栗雨昂 | 100 | 30ms | 2736kb | C++11O2 | 376b | 2023-04-30 09:14:53 |
| #206486 | #36. 最大值_最小值_平均值 | stu2304_63 | 杨骐萌 | 100 | 30ms | 2736kb | C++11O2 | 454b | 2023-04-09 15:00:11 |
| #109108 | #36. 最大值_最小值_平均值 | zhaobin_26 | 赵彬 | 100 | 30ms | 2752kb | C++ | 395b | 2021-08-05 13:51:12 |
| #346214 | #36. 最大值_最小值_平均值 | sc_17 | 彭思皓 | 100 | 31ms | 2668kb | C++11O2 | 307b | 2025-08-17 16:15:24 |
| #64657 | #36. 最大值_最小值_平均值 | zhangyaxuan_2026 | 张亚轩 | 100 | 31ms | 2672kb | C++ | 376b | 2020-11-06 20:27:52 |
| #154363 | #36. 最大值_最小值_平均值 | liushihao28 | 刘世豪 | 100 | 31ms | 2712kb | C++ | 306b | 2022-02-12 16:52:44 |
| #176937 | #36. 最大值_最小值_平均值 | wzh_2027 | 王梓衡 | 100 | 31ms | 2712kb | C++ | 314b | 2022-07-24 22:02:23 |
| #253031 | #36. 最大值_最小值_平均值 | stu2312_20 | 韩浩辰 | 100 | 31ms | 2712kb | C++11O2 | 349b | 2024-01-06 16:42:17 |


