特殊四位数 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #279600 | #39. 特殊四位数 | stu238_9 | 王钦弘 | 100 | 12ms | 2728kb | C++11O2 | 316b | 2024-03-16 14:51:42 |
| #62655 | #39. 特殊四位数 | BaiLingeng_2026 | 白霖耕 | 100 | 12ms | 2728kb | C++ | 322b | 2020-10-31 10:29:13 |
| #60691 | #39. 特殊四位数 | wangchenyu2020 | 王晨羽 | 100 | 12ms | 2728kb | C++ | 333b | 2020-10-18 18:02:28 |
| #342207 | #39. 特殊四位数 | s257_3 | 张沫迪 | 100 | 12ms | 2752kb | C++11O2 | 464b | 2025-07-26 18:18:06 |
| #86988 | #39. 特殊四位数 | wangxinrui_2025 | 王新睿 | 100 | 13ms | 2588kb | C++ | 320b | 2021-04-05 15:06:17 |
| #7819 | #39. 特殊四位数 | changxin2020 | 常新 | 100 | 13ms | 2680kb | C++ | 318b | 2019-07-13 17:14:14 |
| #14258 | #39. 特殊四位数 | 2019cz3_6 | 张中林 | 100 | 13ms | 2700kb | C++ | 360b | 2019-08-03 14:03:41 |
| #251779 | #39. 特殊四位数 | stu2312_58 | 郑文奇 | 100 | 13ms | 2712kb | C++11O2 | 376b | 2024-01-01 21:21:09 |
| #229957 | #39. 特殊四位数 | stu2211_5 | 程昭文 | 100 | 13ms | 2720kb | C++ | 384b | 2023-07-31 09:42:43 |
| #175221 | #39. 特殊四位数 | st8_7 | 张梓烁 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 297b | 2022-07-22 12:19:39 |
| #347048 | #39. 特殊四位数 | stu_2424 | 林雨桐 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 425b | 2025-09-06 17:50:33 |
| #21393 | #39. 特殊四位数 | shan0604 | 闪成宇 | 100 | 14ms | 2612kb | C++ | 296b | 2019-12-22 17:51:09 |
| #21453 | #39. 特殊四位数 | stu201911_9 | 王嘉乐 | 100 | 14ms | 2628kb | C++ | 292b | 2019-12-22 18:18:28 |
| #1705 | #39. 特殊四位数 | mawensong_2020 | 马文松 | 100 | 14ms | 2704kb | C++ | 305b | 2019-05-03 08:29:05 |
| #167453 | #39. 特殊四位数 | suntianyi_2027 | 孙天翼 | 100 | 14ms | 2704kb | C++ | 313b | 2022-06-13 11:07:49 |


