特殊四位数 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51893 | #39. 特殊四位数 | LIXIN | 朱鹏坤 | 100 | 7ms | 2720kb | C++ | 307b | 2020-08-12 20:51:03 |
| #23704 | #39. 特殊四位数 | stu201911_12 | 100 | 7ms | 2724kb | C++ | 309b | 2020-01-17 15:06:29 | |
| #74507 | #39. 特殊四位数 | stu2020_3 | 王晟宇 | 100 | 7ms | 2724kb | C++ | 332b | 2021-01-03 10:37:37 |
| #136831 | #39. 特殊四位数 | lihaolong_2026 | 李昊隆 | 100 | 7ms | 2724kb | C++ | 360b | 2021-12-03 22:04:30 |
| #308987 | #39. 特殊四位数 | wn4 | 彭昱菡 | 100 | 7ms | 2724kb | C++11O2 | 362b | 2024-09-07 12:01:21 |
| #8157 | #39. 特殊四位数 | liuxiaoyang2020 | 刘枭阳 | 100 | 7ms | 2724kb | C++ | 367b | 2019-07-15 17:06:20 |
| #271060 | #39. 特殊四位数 | stu2211_2 | 安鸿博 | 100 | 7ms | 2724kb | C++ | 388b | 2024-02-17 11:04:25 |
| #332813 | #39. 特殊四位数 | stu2412_3 | 乔锦山 | 100 | 7ms | 2724kb | C++11O2 | 407b | 2025-07-08 19:45:03 |
| #324212 | #39. 特殊四位数 | stu2412_1 | 李佩玹 | 100 | 7ms | 2728kb | C++11O2 | 310b | 2025-02-28 23:10:44 |
| #23708 | #39. 特殊四位数 | stu201911_3 | 苏李响 | 100 | 7ms | 2728kb | C++ | 320b | 2020-01-17 15:07:57 |
| #305236 | #39. 特殊四位数 | stu246_15 | 徐睿 | 100 | 7ms | 2728kb | C++11O2 | 362b | 2024-08-05 17:10:54 |
| #136489 | #39. 特殊四位数 | xuyige_2027 | 徐熠歌 | 100 | 7ms | 2728kb | C++ | 368b | 2021-12-02 18:06:48 |
| #194117 | #39. 特殊四位数 | wanghaoran_2029 | 王昊然 | 100 | 7ms | 2732kb | C++ | 269b | 2022-11-29 20:15:19 |
| #157795 | #39. 特殊四位数 | konglinghao_27 | 孔令昊 | 100 | 7ms | 2732kb | C++ | 349b | 2022-03-19 10:58:41 |
| #175176 | #39. 特殊四位数 | st8_5 | 任潇冉 | 100 | 7ms | 2736kb | C++ | 273b | 2022-07-22 11:11:33 |


