最大公约数和最小公倍数 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #348607 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | sc_3 | 樊鸿博 | 100 | 49ms | 2716kb | C++11O2 | 339b | 2025-10-02 09:56:52 |
| #258756 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2312_64 | 杨昊辰 | 100 | 50ms | 2720kb | C++11O2 | 371b | 2024-01-27 10:16:47 |
| #217115 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2304_41 | 张奕桐 | 100 | 51ms | 2736kb | C++11O2 | 353b | 2023-05-27 15:08:56 |
| #216086 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2304_81 | 刘锦沫 | 100 | 57ms | 2712kb | C++11O2 | 362b | 2023-05-14 10:39:03 |
| #260040 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2312_30 | 王熙恺 | 100 | 57ms | 2720kb | C++11O2 | 395b | 2024-01-27 17:38:27 |
| #216339 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2304_16 | 赵鹤轩 | 100 | 58ms | 1892kb | C++11O2 | 456b | 2023-05-16 22:12:32 |
| #75911 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu_2020_11 | 高源 | 100 | 58ms | 2716kb | C++ | 475b | 2021-01-21 17:12:14 |
| #257904 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2312_77 | 申思博 | 100 | 58ms | 2720kb | C++11O2 | 624b | 2024-01-25 22:58:57 |
| #217208 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2304_51 | 丹世博 | 100 | 59ms | 2736kb | C++11O2 | 349b | 2023-05-27 15:19:46 |
| #10610 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | liuxiaoyang2020 | 刘枭阳 | 100 | 61ms | 2724kb | C++ | 368b | 2019-07-22 16:32:33 |
| #300404 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu23129_10 | 师嘉辰 | 100 | 61ms | 2724kb | C++11O2 | 397b | 2024-07-26 14:53:47 |
| #260234 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2312_71 | 李昱辰 | 100 | 62ms | 2720kb | C++ | 345b | 2024-01-27 20:28:20 |
| #305476 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu246_11 | 李浩冉 | 100 | 62ms | 2728kb | C++11O2 | 438b | 2024-08-05 19:38:30 |
| #215875 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2304_95 | 刘远洋 | 100 | 63ms | 2724kb | C++11O2 | 401b | 2023-05-13 18:45:06 |
| #214185 | #46. 最大公约数和最小公倍数 | stu2304_80 | 冯浩宇 | 100 | 63ms | 2732kb | C++11O2 | 395b | 2023-05-02 11:55:59 |


