鸡兔同笼 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #242704 | #5. 鸡兔同笼 | stu2312_13 | 张颐颢 | 100 | 26ms | 2724kb | C++11O2 | 272b | 2023-12-09 16:01:01 |
| #56689 | #5. 鸡兔同笼 | BaiLingeng_2026 | 白霖耕 | 100 | 26ms | 2728kb | C++ | 220b | 2020-10-04 10:20:03 |
| #21500 | #5. 鸡兔同笼 | stu201911_7 | 周艺凝 | 100 | 26ms | 2728kb | C++ | 228b | 2019-12-23 21:40:53 |
| #125685 | #5. 鸡兔同笼 | fanyanxu_2027 | 范延旭 | 100 | 26ms | 2728kb | C++ | 235b | 2021-10-24 08:47:30 |
| #293379 | #5. 鸡兔同笼 | wn2 | 古煜宸 | 100 | 26ms | 2728kb | C++11O2 | 238b | 2024-07-10 11:09:36 |
| #18683 | #5. 鸡兔同笼 | stu201911_2 | 高浩珉 | 100 | 26ms | 2728kb | C++ | 243b | 2019-11-22 20:33:21 |
| #102041 | #5. 鸡兔同笼 | stu2021_16 | 牛红博 | 100 | 26ms | 2728kb | C++ | 260b | 2021-07-25 19:11:32 |
| #206709 | #5. 鸡兔同笼 | stu2304_35 | 黄彬荣 | 100 | 26ms | 2732kb | C++11O2 | 228b | 2023-04-10 21:45:44 |
| #180388 | #5. 鸡兔同笼 | lcr_2028 | 李昌润 | 100 | 26ms | 2732kb | C++ | 234b | 2022-08-01 08:49:49 |
| #206504 | #5. 鸡兔同笼 | stu2304_30 | 千正浩 | 100 | 26ms | 2736kb | C++11O2 | 221b | 2023-04-09 15:36:19 |
| #201633 | #5. 鸡兔同笼 | stu2301_2 | 马博祥 | 100 | 26ms | 2736kb | C++ | 222b | 2023-02-19 10:35:54 |
| #207487 | #5. 鸡兔同笼 | stu2304_14 | 韩承哲 | 100 | 26ms | 2736kb | C++11O2 | 237b | 2023-04-15 14:54:27 |
| #206485 | #5. 鸡兔同笼 | stu2304_97 | 郭彦谷 | 100 | 26ms | 2736kb | C++11O2 | 237b | 2023-04-09 14:59:47 |
| #182811 | #5. 鸡兔同笼 | xule_2028 | 徐乐 | 100 | 26ms | 2736kb | C++ | 238b | 2022-08-05 07:55:15 |
| #226117 | #5. 鸡兔同笼 | stu2306_10 | 汪志璁 | 100 | 26ms | 2736kb | C++11O2 | 240b | 2023-07-15 20:42:30 |


