【NOIP1999】cantor表 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #281192 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu238_20 | 李昊轩 | 100 | 13ms | 2616kb | C++11O2 | 282b | 2024-03-23 14:41:26 |
| #260257 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2312_58 | 郑文奇 | 100 | 13ms | 2668kb | C++11O2 | 327b | 2024-01-27 21:06:44 |
| #142725 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | lvxinyu_2026 | 吕鑫宇 | 100 | 13ms | 2672kb | C++ | 310b | 2021-12-23 21:43:47 |
| #223889 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_93 | 吴浩辰 | 100 | 13ms | 2680kb | C++11O2 | 814b | 2023-07-05 19:55:45 |
| #142830 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | shihaotong_26 | 石浩彤 | 100 | 13ms | 2688kb | C++ | 292b | 2021-12-24 20:52:54 |
| #217928 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_4 | 张子烁 | 100 | 13ms | 2692kb | C++11O2 | 275b | 2023-05-28 11:38:39 |
| #73610 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | zhangziye_2020 | 张梓烨 | 100 | 13ms | 2696kb | C++ | 390b | 2021-01-01 17:51:49 |
| #219269 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_8 | 王熙雯 | 100 | 13ms | 2696kb | C++11O2 | 462b | 2023-06-10 17:29:25 |
| #13905 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | jinyuan2020 | 靳远 | 100 | 13ms | 2704kb | C++ | 428b | 2019-08-01 17:08:19 |
| #16266 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | 2018D_8 | 杜姝璇 | 100 | 13ms | 2712kb | C++ | 471b | 2019-08-15 20:03:42 |
| #275828 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2312_94 | 魏诗辰 | 100 | 13ms | 2712kb | C++11O2 | 667b | 2024-02-20 18:21:10 |
| #142884 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | shaoyixing_2027 | 邵奕星 | 100 | 13ms | 2716kb | C++ | 411b | 2021-12-24 22:00:19 |
| #219239 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_11 | 卢铮 | 100 | 13ms | 2716kb | C++11O2 | 455b | 2023-06-10 17:24:41 |
| #262460 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2312_69 | 常益豪 | 100 | 13ms | 2716kb | C++11O2 | 469b | 2024-01-30 16:58:42 |
| #151804 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | liujinhao_27 | 刘谨豪 | 100 | 13ms | 2720kb | C++ | 300b | 2022-02-06 20:49:27 |


