【NOIP1999】cantor表 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #147631 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | lishujie_2027 | 李姝洁 | 100 | 13ms | 2720kb | C++ | 308b | 2022-01-22 09:46:00 |
| #142889 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | shishaohui | 石绍辉 | 100 | 13ms | 2720kb | C++ | 328b | 2021-12-24 22:06:43 |
| #262535 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2312_35 | 张天逸 | 100 | 13ms | 2720kb | C++11O2 | 413b | 2024-01-30 19:46:01 |
| #260773 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2312_79 | 冯杨达瑞 | 100 | 13ms | 2720kb | C++11O2 | 448b | 2024-01-28 11:31:33 |
| #349376 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | SSTT_2 | 贾邱涵 | 100 | 13ms | 2720kb | C++ | 561b | 2025-10-06 21:11:55 |
| #281227 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu238_9 | 王钦弘 | 100 | 13ms | 2724kb | C++11O2 | 284b | 2024-03-23 14:59:56 |
| #282648 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2211_6 | 景思程 | 100 | 13ms | 2724kb | C++11O2 | 294b | 2024-03-30 15:53:57 |
| #281170 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu238_2 | 王晴晴 | 100 | 13ms | 2724kb | C++11O2 | 294b | 2024-03-23 14:36:01 |
| #17024 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | wangchenou2022 | 王晨鸥 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 669b | 2019-09-21 17:48:27 |
| #138342 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | wangzhenhua | 王振华 | 100 | 13ms | 2728kb | C++ | 339b | 2021-12-10 19:15:41 |
| #221404 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_33 | 惠昱涵 | 100 | 13ms | 2732kb | C++11O2 | 387b | 2023-07-02 14:32:26 |
| #219154 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_55 | 王艺琳 | 100 | 13ms | 2732kb | C++11O2 | 439b | 2023-06-10 17:07:55 |
| #217708 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_39 | 丁子轩 | 100 | 13ms | 2732kb | C++11O2 | 462b | 2023-05-27 17:27:05 |
| #142613 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | Lizhenyu_2027 | 李震宇 | 100 | 13ms | 2784kb | C++ | 403b | 2021-12-22 20:03:18 |
| #58739 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | gyyhisself | 郭禹尧 | 100 | 14ms | 1772kb | C++ | 453b | 2020-10-06 16:00:38 |


