【NOIP1999】cantor表 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14940 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | 2019cz3_8 | 焦钰帆 | 100 | 14ms | 2716kb | C++ | 428b | 2019-08-05 18:56:03 |
| #245156 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2312_78 | 李泽一 | 100 | 14ms | 2716kb | C++ | 749b | 2023-12-16 21:02:35 |
| #272919 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2312_100 | 石馨月 | 100 | 14ms | 2720kb | C++11O2 | 268b | 2024-02-18 15:30:04 |
| #245669 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2306_8 | 仝子燚 | 100 | 14ms | 2720kb | C++11O2 | 276b | 2023-12-17 17:02:16 |
| #142879 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | wanghaoran_2027 | 王浩然 | 100 | 14ms | 2720kb | C++ | 286b | 2021-12-24 21:54:25 |
| #146372 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | qinruikun_26 | 秦瑞坤 | 100 | 14ms | 2720kb | C++ | 292b | 2022-01-15 07:48:18 |
| #142648 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2020_3 | 王晟宇 | 100 | 14ms | 2720kb | C++ | 315b | 2021-12-23 16:30:13 |
| #259753 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2312_17 | 姜致远 | 100 | 14ms | 2720kb | C++11O2 | 555b | 2024-01-27 16:10:42 |
| #18239 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | cz320191 | 路又睿 | 100 | 14ms | 2720kb | C++ | 667b | 2019-11-04 22:08:22 |
| #122487 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | Maweicheng_2026 | 马伟程 | 100 | 14ms | 2724kb | C++ | 310b | 2021-10-10 11:21:02 |
| #218648 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_102 | 郜妍伊 | 100 | 14ms | 2736kb | C++11O2 | 275b | 2023-06-10 14:41:36 |
| #179440 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | wangsiyuan_2028 | 王思元 | 100 | 14ms | 2740kb | C++ | 307b | 2022-07-30 13:09:04 |
| #10100 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | wangzeyu_2020 | 王泽豫 | 100 | 14ms | 2848kb | C++ | 255b | 2019-07-20 07:18:26 |
| #248139 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2022_10 | 侯铖昊 | 100 | 15ms | 2604kb | C++11O2 | 349b | 2023-12-24 15:17:27 |
| #219259 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_15 | 董昕冉 | 100 | 15ms | 2616kb | C++11O2 | 484b | 2023-06-10 17:27:52 |


