【NOIP1999】cantor表 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #271143 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2312_96 | 周一晗 | 100 | 10ms | 2636kb | C++11O2 | 545b | 2024-02-17 11:52:54 |
| #69849 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2020_4 | 王博文 | 100 | 10ms | 2660kb | C++ | 428b | 2020-12-05 15:40:22 |
| #300406 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu23129_5 | 刘坤元 | 100 | 10ms | 2692kb | C++11O2 | 437b | 2024-07-26 14:54:25 |
| #138829 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | wanghutao_2027 | 王胡涛 | 100 | 10ms | 2704kb | C++ | 464b | 2021-12-11 10:59:15 |
| #100247 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | 2018D_5 | 许欣源 | 100 | 10ms | 2708kb | C++ | 277b | 2021-07-18 09:16:26 |
| #258884 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu002 | 陈思颀 | 100 | 10ms | 2708kb | C++11O2 | 287b | 2024-01-27 10:45:40 |
| #143085 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | guoquanrong_2027 | 郭泉蓉 | 100 | 10ms | 2708kb | C++ | 315b | 2021-12-25 12:02:26 |
| #100126 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2020_7 | 张臻 | 100 | 10ms | 2712kb | C++ | 308b | 2021-07-17 22:02:13 |
| #73619 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu_2020_11 | 高源 | 100 | 10ms | 2712kb | C++ | 390b | 2021-01-01 18:07:18 |
| #14149 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | 2019cz3_10 | 李毅廉 | 100 | 10ms | 2712kb | C++ | 428b | 2019-08-02 16:02:21 |
| #219721 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_65 | 王笑烜 | 100 | 10ms | 2716kb | C++11O2 | 288b | 2023-06-11 19:03:00 |
| #41839 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | zhangyuxiang_2020 | 张宇翔 | 100 | 10ms | 2716kb | C++ | 315b | 2020-07-18 20:57:19 |
| #300476 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu23129_2 | 杨屹 | 100 | 10ms | 2716kb | C++11O2 | 330b | 2024-07-26 16:01:49 |
| #219677 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_70 | 段科宇 | 100 | 10ms | 2720kb | C++ | 269b | 2023-06-11 17:03:52 |
| #219069 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_98 | 冯玥雅 | 100 | 10ms | 2720kb | C++11O2 | 280b | 2023-06-10 16:37:42 |


