圆的周长和面积 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #58504 | #8. 圆的周长和面积 | suruize_2026 | 苏瑞泽 | 100 | 33ms | 2780kb | C++ | 306b | 2020-10-05 09:20:30 |
| #245460 | #8. 圆的周长和面积 | stu2312_59 | 黄浩宇 | 100 | 33ms | 2780kb | C++11O2 | 324b | 2023-12-17 14:21:30 |
| #43403 | #8. 圆的周长和面积 | zhaoxinjie | 赵新杰 | 100 | 33ms | 2784kb | C++ | 274b | 2020-07-21 14:29:05 |
| #7310 | #8. 圆的周长和面积 | yuankeyi_2021 | 原克毅 | 100 | 33ms | 2784kb | C++ | 284b | 2019-07-11 10:27:16 |
| #8434 | #8. 圆的周长和面积 | xielingyu_2020 | 谢棂誉 | 100 | 33ms | 2784kb | C++ | 287b | 2019-07-15 20:41:30 |
| #246398 | #8. 圆的周长和面积 | stu2312_85 | 郭千汇 | 100 | 33ms | 2784kb | C++11O2 | 288b | 2023-12-23 14:29:58 |
| #246365 | #8. 圆的周长和面积 | stu2312_19 | 毋铭杰 | 100 | 33ms | 2784kb | C++11O2 | 299b | 2023-12-23 14:00:12 |
| #244014 | #8. 圆的周长和面积 | stu2312_57 | 张雨阳 | 100 | 33ms | 2788kb | C++11O2 | 225b | 2023-12-11 18:43:09 |
| #243075 | #8. 圆的周长和面积 | stu2312_62 | 刘懿墨 | 100 | 33ms | 2788kb | C++11O2 | 267b | 2023-12-10 10:11:13 |
| #241187 | #8. 圆的周长和面积 | stu238_7 | 刘轩铭 | 100 | 33ms | 2788kb | C++11O2 | 285b | 2023-11-11 15:36:31 |
| #335714 | #8. 圆的周长和面积 | sc_7 | 陈苇博 | 100 | 33ms | 2792kb | C++11O2 | 272b | 2025-07-16 08:51:57 |
| #324 | #8. 圆的周长和面积 | wuzhichen_2019 | 毋至晨 | 100 | 33ms | 2792kb | C++ | 292b | 2019-04-13 20:59:50 |
| #19084 | #8. 圆的周长和面积 | stu201911_11 | 成辕玮 | 100 | 34ms | 2684kb | C++ | 273b | 2019-11-28 20:52:18 |
| #2798 | #8. 圆的周长和面积 | 2018XX3_4 | 100 | 34ms | 2732kb | C++ | 252b | 2019-05-12 12:21:58 | |
| #178633 | #8. 圆的周长和面积 | st8_7 | 张梓烁 | 100 | 34ms | 2740kb | C++ | 251b | 2022-07-28 11:15:03 |


