NOIP2018普及组1.标题统计 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14656 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | pengyilong_2022 | 彭义龙 | 100 | 60ms | 2700kb | C++ | 254b | 2019-08-04 20:46:06 |
| #63973 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | wangyuyang_2021 | 王宇扬 | 100 | 60ms | 2724kb | C++ | 271b | 2020-11-03 07:56:15 |
| #61059 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | chuyuxuan_2022 | 楚宇轩 | 100 | 60ms | 2724kb | C++ | 361b | 2020-10-22 22:57:10 |
| #63783 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | mengyizhang2021 | 孟奕璋 | 100 | 60ms | 2728kb | C++ | 260b | 2020-11-01 12:29:26 |
| #17772 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | liuyadong_2020 | 柳亚东 | 100 | 60ms | 2728kb | C++ | 324b | 2019-10-19 19:23:18 |
| #64793 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | mengyanpu2026 | 孟琰普 | 100 | 61ms | 2680kb | C++ | 272b | 2020-11-06 22:07:28 |
| #181666 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | stu2020_25 | 陈昱彤 | 100 | 61ms | 2692kb | C++ | 359b | 2022-08-02 21:59:06 |
| #232659 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | stu2302_14 | 孟祺烜 | 100 | 61ms | 2708kb | C++11O2 | 254b | 2023-08-10 14:23:25 |
| #187265 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | stu2020_29 | 冯子轩 | 100 | 61ms | 2712kb | C++ | 354b | 2022-09-24 08:58:07 |
| #187529 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | stu2022_10 | 侯铖昊 | 100 | 61ms | 2720kb | C++ | 258b | 2022-09-24 15:03:36 |
| #197703 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | mengqiheng_2028 | 100 | 63ms | 2708kb | C++ | 384b | 2023-01-20 16:34:13 | |
| #14551 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | jiaosiyuan_2022 | 焦思源 | 100 | 64ms | 2700kb | C++ | 241b | 2019-08-04 19:07:36 |
| #224475 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | stu2304_34 | 苗继宇 | 100 | 64ms | 2716kb | C++11O2 | 256b | 2023-07-07 19:03:59 |
| #17780 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | zhangyuxiang_2021 | 张育翔 | 100 | 64ms | 2716kb | C++ | 327b | 2019-10-19 19:29:24 |
| #187175 | #829. NOIP2018普及组1.标题统计 | stu2021_7 | 董浩文 | 100 | 65ms | 2704kb | C++ | 308b | 2022-09-20 12:19:15 |


