不与最大数相同的数字之和 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #166542 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2020_21 | 马一鸣 | 100 | 25ms | 2724kb | C++ | 302b | 2022-06-04 19:23:46 |
| #224501 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2304_34 | 苗继宇 | 100 | 25ms | 2736kb | C++11O2 | 321b | 2023-07-07 19:17:44 |
| #268022 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2312_93 | 张子阳 | 100 | 26ms | 2620kb | C++11O2 | 395b | 2024-02-05 16:18:34 |
| #254313 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2022_10 | 侯铖昊 | 100 | 26ms | 2684kb | C++11O2 | 329b | 2024-01-07 15:06:45 |
| #260696 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2312_62 | 刘懿墨 | 100 | 26ms | 2708kb | C++11O2 | 403b | 2024-01-28 10:54:33 |
| #268874 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2312_2 | 董宇轩 | 100 | 26ms | 2712kb | C++11O2 | 343b | 2024-02-15 14:28:13 |
| #267606 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2312_31 | 魏广涵 | 100 | 26ms | 2716kb | C++11O2 | 402b | 2024-02-03 19:00:23 |
| #261791 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2312_46 | 闫琳喆 | 100 | 26ms | 2720kb | C++11O2 | 318b | 2024-01-28 17:04:53 |
| #267331 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2312_90 | 赵鹏昊 | 100 | 26ms | 2720kb | C++11O2 | 322b | 2024-02-02 16:23:28 |
| #336345 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu_24010 | 沙钰媛 | 100 | 26ms | 2724kb | C++ | 289b | 2025-07-17 08:26:37 |
| #268855 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2312_25 | 程一耀 | 100 | 26ms | 2724kb | C++11O2 | 340b | 2024-02-15 14:22:59 |
| #267480 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2312_98 | 董洹宇 | 100 | 26ms | 2724kb | C++11O2 | 365b | 2024-02-02 18:59:22 |
| #225282 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2304_40 | 陈炳瑞 | 100 | 26ms | 2724kb | C++11O2 | 374b | 2023-07-10 19:09:24 |
| #100975 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | 2019cz3_13 | 贾浩轩 | 100 | 26ms | 2728kb | C++ | 539b | 2021-07-22 23:21:50 |
| #233795 | #86. 不与最大数相同的数字之和 | stu2304_93 | 吴浩辰 | 100 | 27ms | 2696kb | C++11O2 | 369b | 2023-08-21 15:46:21 |


