数组的最大值 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251208 | #87. 数组的最大值 | stu006 | 杨智明 | 100 | 42ms | 2676kb | C++11O2 | 631b | 2023-12-31 14:41:17 |
| #167972 | #87. 数组的最大值 | konglinghao_27 | 孔令昊 | 100 | 42ms | 2704kb | C++ | 508b | 2022-07-01 22:42:58 |
| #313163 | #87. 数组的最大值 | stu246_4 | 张子涵 | 100 | 42ms | 2708kb | C++11O2 | 578b | 2024-11-02 17:08:35 |
| #105440 | #87. 数组的最大值 | lizixian_2025 | 李子贤 | 100 | 42ms | 2712kb | C++ | 462b | 2021-07-29 10:36:40 |
| #29996 | #87. 数组的最大值 | stu201911_4 | 王子倾 | 100 | 42ms | 2716kb | C++ | 487b | 2020-02-12 17:38:29 |
| #147874 | #87. 数组的最大值 | liumingjie2027 | 刘明杰 | 100 | 42ms | 2716kb | C++ | 540b | 2022-01-22 12:22:54 |
| #18766 | #87. 数组的最大值 | wangbenquan_2021 | 王本铨 | 100 | 42ms | 2724kb | C++ | 548b | 2019-11-23 18:05:00 |
| #17529 | #87. 数组的最大值 | wangjiani_2022 | 王嘉妮 | 100 | 42ms | 2724kb | C++ | 625b | 2019-10-03 18:37:18 |
| #29788 | #87. 数组的最大值 | 2019cz3_7 | 牛浩然 | 100 | 42ms | 2728kb | C++ | 503b | 2020-02-08 15:39:59 |
| #233828 | #87. 数组的最大值 | stu2304_33 | 惠昱涵 | 100 | 42ms | 2736kb | C++11O2 | 549b | 2023-08-21 16:17:15 |
| #223388 | #87. 数组的最大值 | stu2304_26 | 周炜翔 | 100 | 42ms | 2736kb | C++11O2 | 727b | 2023-07-04 23:49:42 |
| #16352 | #87. 数组的最大值 | mengyizhang2021 | 孟奕璋 | 100 | 42ms | 2744kb | C++ | 730b | 2019-08-19 18:38:36 |
| #21472 | #87. 数组的最大值 | 2019cz3_4 | 赵紫林 | 100 | 43ms | 2712kb | C++ | 501b | 2019-12-22 20:26:01 |
| #219560 | #87. 数组的最大值 | stu2304_80 | 冯浩宇 | 100 | 43ms | 2712kb | C++11O2 | 727b | 2023-06-11 11:23:58 |
| #8864 | #87. 数组的最大值 | lisongting_2021 | 李松庭 | 100 | 43ms | 2716kb | C++ | 472b | 2019-07-16 19:44:36 |


