接水问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #307954 | #97. 接水问题 | stu23129_5 | 刘坤元 | 100 | 27ms | 2788kb | C++11O2 | 316b | 2024-08-20 18:00:37 |
| #277449 | #97. 接水问题 | stu2312_37 | 申成阳 | 100 | 27ms | 2788kb | C++11O2 | 348b | 2024-02-24 20:45:37 |
| #78922 | #97. 接水问题 | durongduo2026 | 杜荣铎 | 100 | 27ms | 2788kb | C++ | 356b | 2021-02-10 13:30:36 |
| #16869 | #97. 接水问题 | lijunwei_2021 | 李君威 | 100 | 27ms | 2792kb | C++ | 284b | 2019-09-14 21:00:58 |
| #106261 | #97. 接水问题 | zt | 于子彤 | 100 | 27ms | 2792kb | C++ | 290b | 2021-07-30 11:38:38 |
| #148905 | #97. 接水问题 | shangruolin_2027 | 商若琳 | 100 | 27ms | 2792kb | C++ | 294b | 2022-01-24 09:18:46 |
| #53631 | #97. 接水问题 | 2018XX3_6 | 张豪 | 100 | 27ms | 2792kb | C++ | 306b | 2020-09-07 21:43:08 |
| #16976 | #97. 接水问题 | jiaxinyu_2021 | 贾欣宇 | 100 | 27ms | 2792kb | C++ | 308b | 2019-09-18 22:42:49 |
| #148917 | #97. 接水问题 | zhangzanen_2027 | 张讚恩 | 100 | 27ms | 2792kb | C++ | 334b | 2022-01-24 09:21:44 |
| #152580 | #97. 接水问题 | dongbinshuo2027 | 董彬烁 | 100 | 27ms | 2792kb | C++ | 335b | 2022-02-07 23:05:08 |
| #35648 | #97. 接水问题 | stu201911_24 | 张凯瑞 | 100 | 27ms | 2792kb | C++ | 336b | 2020-05-03 20:17:36 |
| #298190 | #97. 接水问题 | stu002 | 陈思颀 | 100 | 27ms | 2792kb | C++11O2 | 343b | 2024-07-22 16:08:11 |
| #148944 | #97. 接水问题 | lishenghao_2027 | 李晟昊 | 100 | 27ms | 2796kb | C++ | 314b | 2022-01-24 09:28:41 |
| #203257 | #97. 接水问题 | stu2302_4 | 邓雨馨 | 100 | 27ms | 2804kb | C++11O2 | 301b | 2023-03-10 23:08:01 |
| #218313 | #97. 接水问题 | stu2302_13 | 李昱霖 | 100 | 27ms | 2804kb | C++11O2 | 308b | 2023-06-04 09:17:46 |


