接水问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #53816 | #97. 接水问题 | stu201911_4 | 王子倾 | 100 | 38ms | 2776kb | C++ | 305b | 2020-09-12 18:58:00 |
| #176731 | #97. 接水问题 | shangguangqing27 | 尚广庆 | 100 | 38ms | 2780kb | C++ | 296b | 2022-07-24 17:38:03 |
| #165768 | #97. 接水问题 | DGSJ | 刘骏辉 | 100 | 38ms | 2788kb | C++ | 336b | 2022-05-29 07:59:32 |
| #16998 | #97. 接水问题 | niuhaoyu_2020 | 牛浩宇 | 100 | 38ms | 2864kb | C++ | 310b | 2019-09-20 21:24:34 |
| #245858 | #97. 接水问题 | stu2312_57 | 张雨阳 | 100 | 39ms | 2788kb | C++ | 298b | 2023-12-19 12:46:12 |
| #53791 | #97. 接水问题 | stu201911_5 | 王子悦 | 100 | 39ms | 2788kb | C++ | 305b | 2020-09-12 17:47:36 |
| #17037 | #97. 接水问题 | tianweiyi_2021 | 田唯一 | 100 | 39ms | 2792kb | C++ | 317b | 2019-09-21 18:48:32 |
| #76633 | #97. 接水问题 | changziliang_2026 | 常梓良 | 100 | 40ms | 2712kb | C++ | 420b | 2021-02-02 09:58:27 |
| #169455 | #97. 接水问题 | fengruizhi_2027 | 冯锐智 | 100 | 40ms | 2720kb | C++ | 292b | 2022-07-08 14:53:17 |
| #345967 | #97. 接水问题 | sc_10 | 薛载田 | 100 | 40ms | 2752kb | C++11O2 | 456b | 2025-08-12 14:04:49 |
| #238343 | #97. 接水问题 | stu2306_9 | 李恒宇 | 100 | 40ms | 2792kb | C++11O2 | 312b | 2023-10-01 17:15:00 |
| #28124 | #97. 接水问题 | chuyuxuan_2022 | 楚宇轩 | 100 | 40ms | 2800kb | C++ | 288b | 2020-02-04 22:00:01 |
| #28086 | #97. 接水问题 | 2019cz3_8 | 焦钰帆 | 100 | 41ms | 2764kb | C++ | 292b | 2020-02-04 20:08:32 |
| #28093 | #97. 接水问题 | 2018D_6 | 魏启航 | 100 | 41ms | 2796kb | C++ | 290b | 2020-02-04 20:15:22 |
| #177320 | #97. 接水问题 | stu2021_26 | 李瑞翔 | 100 | 42ms | 2764kb | C++ | 309b | 2022-07-25 15:25:29 |


