倒数字三角形 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #153650 | #105. 倒数字三角形 | wangzhenhua | 王振华 | 100 | 30ms | 2736kb | C++ | 571b | 2022-02-10 19:47:38 |
| #153272 | #105. 倒数字三角形 | wanghutao_2027 | 王胡涛 | 100 | 30ms | 2740kb | C++ | 494b | 2022-02-09 12:40:07 |
| #33742 | #105. 倒数字三角形 | 2018D_6 | 魏启航 | 100 | 30ms | 2740kb | C++ | 532b | 2020-04-04 20:42:10 |
| #67636 | #105. 倒数字三角形 | zhudiwen_2022 | 朱棣文 | 100 | 30ms | 2780kb | C++ | 444b | 2020-11-20 22:51:34 |
| #13392 | #105. 倒数字三角形 | jiaxinyu_2021 | 贾欣宇 | 100 | 30ms | 2792kb | C++ | 489b | 2019-07-30 17:23:09 |
| #78426 | #105. 倒数字三角形 | renxinbo_2026 | 任鑫博 | 100 | 30ms | 2860kb | C++ | 706b | 2021-02-07 08:05:57 |
| #167136 | #105. 倒数字三角形 | zhaozinuo_2027 | 赵子诺 | 100 | 31ms | 2688kb | C++ | 435b | 2022-06-11 21:48:51 |
| #232024 | #105. 倒数字三角形 | stu2302_9 | 周子栋 | 100 | 31ms | 2696kb | C++11O2 | 533b | 2023-08-06 15:07:12 |
| #58285 | #105. 倒数字三角形 | lizhiwen2026 | 李致文 | 100 | 31ms | 2704kb | C++ | 532b | 2020-10-04 17:57:21 |
| #18796 | #105. 倒数字三角形 | wangchenou2022 | 王晨鸥 | 100 | 31ms | 2716kb | C++ | 469b | 2019-11-23 18:47:00 |
| #79279 | #105. 倒数字三角形 | durongduo2026 | 杜荣铎 | 100 | 31ms | 2716kb | C++ | 557b | 2021-02-16 08:57:18 |
| #271912 | #105. 倒数字三角形 | stu2312_93 | 张子阳 | 100 | 31ms | 2720kb | C++11O2 | 464b | 2024-02-17 17:24:48 |
| #34731 | #105. 倒数字三角形 | stu201911_14 | 郝一鸣 | 100 | 31ms | 2724kb | C++ | 515b | 2020-04-11 20:15:38 |
| #348594 | #105. 倒数字三角形 | stu24013 | 范孟桥 | 100 | 31ms | 2728kb | C++11O2 | 426b | 2025-10-02 09:33:29 |
| #172590 | #105. 倒数字三角形 | taoziyi_27 | 陶子怡 | 100 | 31ms | 2728kb | C++ | 432b | 2022-07-17 20:42:01 |


