UOJ Logo 蜗牛编程训练题库

JZOJ

【NOIP 2017 普及组】成绩 统计

满分提交

ID题目提交者姓名结果用时内存语言文件大小提交时间
#13885#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩fanpupeng2023范普鹏10022ms2724kbC++208b2019-08-01 16:44:44
#315393#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu_2424林雨桐10022ms2724kbC++223b2024-12-07 18:32:38
#10218#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩lisihan_2023李思翰10022ms2724kbC++226b2019-07-21 12:54:58
#325447#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩SSTT_7程博文10022ms2724kbC++239b2025-03-15 18:04:37
#57902#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu_2020_49王智锋10022ms2728kbC++221b2020-10-04 16:12:15
#128369#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩chengsiran_2027程斯苒10022ms2728kbC++222b2021-11-01 22:38:02
#205609#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_2张浚锋10022ms2732kbC++11O2203b2023-04-08 17:29:06
#205537#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_74冯涵宁10022ms2732kbC++11O2211b2023-04-08 17:24:03
#206522#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_37杨潼朴10022ms2732kbC++11O2222b2023-04-09 16:07:12
#214331#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2211_6景思程10022ms2732kbC++235b2023-05-07 09:27:29
#207073#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_71姬艺桐10022ms2732kbC++11O2251b2023-04-14 19:04:53
#206746#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_40陈炳瑞10022ms2732kbC++11O2257b2023-04-10 23:05:13
#11266#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩2019cz3_7牛浩然10022ms2736kbC++212b2019-07-24 15:02:44
#16506#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩zhangziting_2021张子婷10022ms2736kbC++212b2019-08-29 21:53:55
#171734#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩liyulin_2029李昱霖10022ms2736kbC++214b2022-07-16 18:09:02

得分分布

前缀和

后缀和