UOJ Logo 蜗牛编程训练题库

JZOJ

【NOIP 2017 普及组】成绩 统计

满分提交

ID题目提交者姓名结果用时内存语言文件大小提交时间
#242940#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_98董洹宇10025ms2720kbC++11O2222b2023-12-09 19:57:34
#14382#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩aixin_2022艾鑫10025ms2724kbC++214b2019-08-03 20:02:47
#57341#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩hanyuxuan_2026韩宇轩10025ms2724kbC++215b2020-10-04 14:45:52
#242979#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_4丁烁翔10025ms2724kbC++11O2242b2023-12-09 21:54:19
#101603#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2020_28王梓旭10025ms2728kbC++230b2021-07-25 08:46:32
#128367#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩zhanghaoyu_2027张浩宇10025ms2728kbC++233b2021-11-01 22:34:09
#127993#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩fengchenxi_2027冯宸熙10025ms2728kbC++238b2021-10-31 14:10:06
#205923#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_77王泓博10025ms2732kbC++11O2213b2023-04-08 22:13:33
#232109#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2211_10王文乐10025ms2732kbC++11O2231b2023-08-07 07:33:14
#206336#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_48李沛峄10025ms2736kbC++11O2205b2023-04-09 11:17:16
#228052#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2306_7闫琳喆10025ms2736kbC++11O2209b2023-07-21 18:43:24
#206006#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_32李皓轩10025ms2736kbC++11O2221b2023-04-09 00:58:50
#206673#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_69冯恩琦10025ms2736kbC++11O2223b2023-04-09 22:59:41
#230966#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2302_1杨雨锦10025ms2736kbC++11O2226b2023-08-02 20:06:49
#172148#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩wangsiyuan_2028王思元10025ms2740kbC++224b2022-07-17 10:07:23

得分分布

前缀和

后缀和