UOJ Logo 蜗牛编程训练题库

JZOJ

【NOIP 2017 普及组】成绩 统计

满分提交

ID题目提交者姓名结果用时内存语言文件大小提交时间
#278343#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu238_9王钦弘10037ms2780kbC++11O2196b2024-03-09 14:46:41
#25478#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu201911_9王嘉乐10038ms2708kbC++210b2020-01-28 18:01:59
#16183#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩2019cz3_4赵紫林10038ms2708kbC++212b2019-08-13 18:34:13
#241173#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu238_20李昊轩10038ms2716kbC++11O2231b2023-11-11 15:21:14
#177372#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩chengyichu成奕初10038ms2720kbC++246b2022-07-25 17:21:03
#244626#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_22张孝威10038ms2720kbC++11O2282b2023-12-15 19:50:33
#242937#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_37申成阳10039ms2712kbC++11O2232b2023-12-09 19:47:24
#244274#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_68杜翔宇10039ms2788kbC++11O2215b2023-12-13 20:58:38
#245106#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_74倪浩翔10040ms2720kbC++11O2184b2023-12-16 19:56:32
#242855#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_32谢家树10040ms2788kbC++209b2023-12-09 17:01:40
#19022#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu201911_17辛一天10040ms2792kbC++215b2019-11-24 23:09:40
#245517#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_2董宇轩10041ms2672kbC++11O2225b2023-12-17 15:24:05
#243426#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_101吴韦杰10041ms2708kbC++11O2230b2023-12-10 12:02:46
#243939#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_67张家齐10041ms2724kbC++11O2251b2023-12-11 10:36:13
#172085#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩lichangrun李昌润10041ms2800kbC++221b2022-07-17 09:33:01

得分分布

前缀和

后缀和