计算器 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #209446 | #23. 计算器 | stu2304_97 | 郭彦谷 | 100 | 23ms | 2712kb | C++11O2 | 372b | 2023-04-22 15:06:55 |
| #195508 | #23. 计算器 | shkc_2 | 邓迪文 | 100 | 23ms | 2712kb | C++11O2 | 482b | 2022-12-31 15:51:08 |
| #61010 | #23. 计算器 | sjy_2026 | 申家毅 | 100 | 23ms | 2712kb | C++ | 485b | 2020-10-22 21:57:03 |
| #175431 | #23. 计算器 | wanghaoran_2029 | 王昊然 | 100 | 23ms | 2716kb | C++ | 315b | 2022-07-22 18:00:35 |
| #202996 | #23. 计算器 | stu2302_6 | 李想 | 100 | 23ms | 2716kb | C++11O2 | 349b | 2023-03-05 09:34:35 |
| #208044 | #23. 计算器 | stu2304_4 | 张子烁 | 100 | 23ms | 2716kb | C++11O2 | 349b | 2023-04-15 16:57:20 |
| #11618 | #23. 计算器 | 2019cz3_2 | 周煜皓 | 100 | 23ms | 2716kb | C++ | 366b | 2019-07-24 22:29:52 |
| #281333 | #23. 计算器 | s238_2 | 宋佳泽 | 100 | 23ms | 2716kb | C++11O2 | 387b | 2024-03-23 16:11:20 |
| #40585 | #23. 计算器 | lizhaoyang2022 | 李赵阳 | 100 | 23ms | 2716kb | C++ | 394b | 2020-07-15 16:47:00 |
| #249424 | #23. 计算器 | stu2312_23 | 孟祥凡 | 100 | 23ms | 2716kb | C++11O2 | 422b | 2023-12-30 16:02:44 |
| #249472 | #23. 计算器 | stu2312_100 | 石馨月 | 100 | 23ms | 2720kb | C++11O2 | 311b | 2023-12-30 16:07:26 |
| #711 | #23. 计算器 | liushiyuan2020 | 刘世元 | 100 | 23ms | 2720kb | C++ | 330b | 2019-04-17 22:20:33 |
| #250588 | #23. 计算器 | stu2312_89 | 李嘉玘 | 100 | 23ms | 2720kb | C++11O2 | 349b | 2023-12-31 11:11:18 |
| #96113 | #23. 计算器 | nietongchen | 聂桐琛 | 100 | 23ms | 2720kb | C++ | 350b | 2021-06-18 21:53:40 |
| #249324 | #23. 计算器 | stu2312_19 | 毋铭杰 | 100 | 23ms | 2720kb | C++11O2 | 354b | 2023-12-30 15:52:00 |


