计算器 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #279180 | #23. 计算器 | stu238_3 | 王梓旭 | 100 | 17ms | 2724kb | C++11O2 | 305b | 2024-03-10 23:17:13 |
| #279856 | #23. 计算器 | stu23129_1 | 毛宣程 | 100 | 17ms | 2724kb | C++11O2 | 335b | 2024-03-16 15:40:59 |
| #60506 | #23. 计算器 | konglingyuan_2026 | 孔令源 | 100 | 17ms | 2724kb | C++ | 373b | 2020-10-18 11:44:05 |
| #45064 | #23. 计算器 | wdsd | 王崇壑 | 100 | 17ms | 2724kb | C++ | 392b | 2020-07-23 15:55:19 |
| #130345 | #23. 计算器 | gyq_1128 | 高逸群 | 100 | 17ms | 2724kb | C++ | 405b | 2021-11-06 17:55:00 |
| #130688 | #23. 计算器 | weilai_2027 | 魏赉 | 100 | 17ms | 2728kb | C++ | 360b | 2021-11-07 11:19:33 |
| #131749 | #23. 计算器 | liji_2027 | 李济 | 100 | 17ms | 2728kb | C++ | 479b | 2021-11-12 22:43:13 |
| #227426 | #23. 计算器 | stu2306_1 | 朱晨瑞 | 100 | 17ms | 2748kb | C++11O2 | 470b | 2023-07-19 21:02:09 |
| #81376 | #23. 计算器 | wangaodong_2026 | 王奥栋 | 100 | 18ms | 2676kb | C++ | 374b | 2021-02-19 16:18:49 |
| #210081 | #23. 计算器 | stu2304_56 | 马晟元 | 100 | 18ms | 2696kb | C++11O2 | 405b | 2023-04-22 17:08:16 |
| #3797 | #23. 计算器 | 2018XX3_2 | 王子强 | 100 | 18ms | 2704kb | C++ | 315b | 2019-05-25 19:47:51 |
| #244777 | #23. 计算器 | stu2211_2 | 安鸿博 | 100 | 18ms | 2708kb | C++ | 318b | 2023-12-16 09:59:11 |
| #136130 | #23. 计算器 | qinyiwen_2027 | 秦一文 | 100 | 18ms | 2708kb | C++ | 339b | 2021-11-28 21:33:49 |
| #280034 | #23. 计算器 | stu23129_7 | 赵奕博 | 100 | 18ms | 2712kb | C++11O2 | 343b | 2024-03-16 16:25:31 |
| #150595 | #23. 计算器 | yangyuxuan28 | 杨宇轩 | 100 | 18ms | 2712kb | C++ | 360b | 2022-01-26 21:17:43 |


