跳房子 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #183904 | #262. 跳房子 | xjq | 霍昱晗 | 100 | 23ms | 3144kb | C++ | 784b | 2022-08-07 18:26:49 |
| #67113 | #262. 跳房子 | jinzhibo_2021 | 靳智博 | 100 | 23ms | 3252kb | C++ | 702b | 2020-11-15 09:33:13 |
| #93198 | #262. 跳房子 | changziliang_2026 | 常梓良 | 100 | 23ms | 3552kb | C++ | 760b | 2021-05-29 15:48:26 |
| #173535 | #262. 跳房子 | xiongxin_2027 | 熊鑫 | 100 | 23ms | 3972kb | C++ | 710b | 2022-07-19 08:00:11 |
| #216750 | #262. 跳房子 | shkc_1 | 侯煜玮 | 100 | 24ms | 3176kb | C++11O2 | 678b | 2023-05-24 09:20:28 |
| #154481 | #262. 跳房子 | 2018D_5 | 许欣源 | 100 | 24ms | 3188kb | C++ | 665b | 2022-02-13 16:05:11 |
| #169981 | #262. 跳房子 | zhaobin_26 | 赵彬 | 100 | 24ms | 3192kb | C++ | 635b | 2022-07-11 18:59:32 |
| #154485 | #262. 跳房子 | kouyurui_27 | 寇宇睿 | 100 | 24ms | 3216kb | C++ | 703b | 2022-02-13 16:18:38 |
| #216521 | #262. 跳房子 | shkc_3 | 朱宏飞 | 100 | 25ms | 3168kb | C++ | 705b | 2023-05-20 19:21:24 |
| #67127 | #262. 跳房子 | 2019cz3_5 | 郑博文 | 100 | 25ms | 3824kb | C++ | 680b | 2020-11-15 10:03:02 |
| #225743 | #262. 跳房子 | stu2020_7 | 张臻 | 100 | 26ms | 3088kb | C++11O2 | 723b | 2023-07-13 20:03:47 |
| #225760 | #262. 跳房子 | liushihao28 | 刘世豪 | 100 | 26ms | 3292kb | C++11O2 | 671b | 2023-07-13 20:26:01 |
| #67120 | #262. 跳房子 | yuanshaoyang_2022 | 袁绍阳 | 100 | 26ms | 3888kb | C++ | 678b | 2020-11-15 09:56:34 |
| #150979 | #262. 跳房子 | shanzihao_27 | 闪子豪 | 100 | 26ms | 3948kb | C++ | 693b | 2022-01-31 07:13:43 |
| #146946 | #262. 跳房子 | suntianyi_27 | 孙天翼 | 100 | 26ms | 3976kb | C++ | 728b | 2022-01-17 12:39:57 |


