特殊两位数 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #132327 | #33. 特殊两位数 | chenpengyu_2027 | 陈芃宇 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 269b | 2021-11-13 13:15:52 |
| #1062 | #33. 特殊两位数 | wangweilan_2021 | 汪伟澜 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 291b | 2019-04-20 11:16:05 |
| #195447 | #33. 特殊两位数 | shkc_3 | 朱宏飞 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 293b | 2022-12-25 19:08:44 |
| #213464 | #33. 特殊两位数 | stu2304_86 | 冯博宇 | 100 | 13ms | 2724kb | C++11O2 | 295b | 2023-04-30 10:58:25 |
| #181811 | #33. 特殊两位数 | wzq_2028 | 魏子淇 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 297b | 2022-08-03 09:20:56 |
| #313826 | #33. 特殊两位数 | stu2301_1 | 刘梓涵 | 100 | 13ms | 2724kb | C++11O2 | 303b | 2024-11-16 15:00:41 |
| #133131 | #33. 特殊两位数 | xiongxin_2027 | 熊鑫 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 306b | 2021-11-15 21:40:49 |
| #133363 | #33. 特殊两位数 | gyq_1128 | 高逸群 | 100 | 13ms | 2724kb | C++ | 315b | 2021-11-19 21:05:59 |
| #132219 | #33. 特殊两位数 | zhangxiaokai_2027 | 张孝凯 | 100 | 13ms | 2728kb | C++ | 254b | 2021-11-13 12:18:29 |
| #313802 | #33. 特殊两位数 | stu238_5 | 张恩睿 | 100 | 13ms | 2728kb | C++11O2 | 259b | 2024-11-16 14:52:58 |
| #57534 | #33. 特殊两位数 | tianyi | 田毅 | 100 | 13ms | 2728kb | C++ | 263b | 2020-10-04 15:15:05 |
| #61223 | #33. 特殊两位数 | jiajingshu_2026 | 贾静姝 | 100 | 13ms | 2728kb | C++ | 278b | 2020-10-23 21:26:32 |
| #305679 | #33. 特殊两位数 | wn4 | 彭昱菡 | 100 | 13ms | 2728kb | C++11O2 | 278b | 2024-08-06 12:14:15 |
| #219485 | #33. 特殊两位数 | stu2021_18 | 刘懿墨 | 100 | 13ms | 2732kb | C++ | 267b | 2023-06-11 10:36:19 |
| #51947 | #33. 特殊两位数 | ZHANGZIJIAN | 张子建 | 100 | 14ms | 2616kb | C++ | 282b | 2020-08-13 15:42:08 |


