特殊两位数 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #132225 | #33. 特殊两位数 | feng | 冯逸轩 | 100 | 5ms | 2728kb | C++ | 249b | 2021-11-13 12:20:52 |
| #305204 | #33. 特殊两位数 | stu23129_14 | 岳愉凡 | 100 | 5ms | 2728kb | C++11O2 | 350b | 2024-08-05 16:35:03 |
| #207378 | #33. 特殊两位数 | stu2304_4 | 张子烁 | 100 | 5ms | 2732kb | C++11O2 | 283b | 2023-04-15 12:25:02 |
| #84862 | #33. 特殊两位数 | stu2020_29 | 冯子轩 | 100 | 6ms | 2664kb | C++ | 257b | 2021-03-20 18:18:53 |
| #213194 | #33. 特殊两位数 | stu2304_11 | 卢铮 | 100 | 6ms | 2668kb | C++ | 254b | 2023-04-30 10:07:28 |
| #59244 | #33. 特殊两位数 | stu_2020_53 | 张家旗 | 100 | 6ms | 2668kb | C++ | 258b | 2020-10-16 23:27:05 |
| #256581 | #33. 特殊两位数 | stu2312_85 | 郭千汇 | 100 | 6ms | 2668kb | C++11O2 | 259b | 2024-01-14 10:01:16 |
| #284864 | #33. 特殊两位数 | stu2312_58 | 郑文奇 | 100 | 6ms | 2692kb | C++11O2 | 246b | 2024-04-13 20:54:46 |
| #3816 | #33. 特殊两位数 | jishengzhi_2021 | 姬生智 | 100 | 6ms | 2704kb | C++ | 278b | 2019-05-26 07:12:40 |
| #63086 | #33. 特殊两位数 | qinzizheng_2026 | 秦梓铮 | 100 | 6ms | 2704kb | C++ | 278b | 2020-10-31 16:07:50 |
| #20438 | #33. 特殊两位数 | Flux_dubes | 周一畅 | 100 | 6ms | 2708kb | C++ | 282b | 2019-12-08 18:40:08 |
| #132418 | #33. 特殊两位数 | fanshaozhan | 凡少展 | 100 | 6ms | 2708kb | C++ | 314b | 2021-11-13 15:15:34 |
| #59653 | #33. 特殊两位数 | xuhuiyan_2026 | 许慧妍 | 100 | 6ms | 2712kb | C++ | 258b | 2020-10-17 16:03:28 |
| #253042 | #33. 特殊两位数 | stu238_16 | 李响 | 100 | 6ms | 2712kb | C++ | 274b | 2024-01-06 16:44:11 |
| #133469 | #33. 特殊两位数 | zhangchuyuan_2027 | 张楚苑 | 100 | 6ms | 2716kb | C++ | 247b | 2021-11-19 22:53:25 |


