【NOIP1999】cantor表 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #169448 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | fengruizhi_2027 | 冯锐智 | 100 | 14ms | 2580kb | C++ | 294b | 2022-07-08 14:43:22 |
| #300409 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | Wangli | 100 | 14ms | 2672kb | C++ | 354b | 2024-07-26 15:03:40 | |
| #219323 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_67 | 武子淳 | 100 | 14ms | 2672kb | C++11O2 | 426b | 2023-06-10 21:47:34 |
| #144107 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | zhujiangyuan_2027 | 朱姜源 | 100 | 14ms | 2672kb | C++ | 469b | 2021-12-26 15:19:33 |
| #75768 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | wcdr | 王震 | 100 | 14ms | 2704kb | C++ | 294b | 2021-01-15 20:50:34 |
| #142955 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | zhangzanen_2027 | 张讚恩 | 100 | 14ms | 2704kb | C++ | 315b | 2021-12-24 22:57:47 |
| #197791 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | mengqiheng_2028 | 100 | 14ms | 2704kb | C++ | 581b | 2023-01-23 22:27:16 | |
| #50007 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | zhudiwen_2022 | 朱棣文 | 100 | 14ms | 2708kb | C++ | 281b | 2020-08-04 21:45:11 |
| #248150 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2306_7 | 闫琳喆 | 100 | 14ms | 2708kb | C++11O2 | 347b | 2023-12-24 15:25:18 |
| #143751 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | fanshaozhan | 凡少展 | 100 | 14ms | 2708kb | C++ | 491b | 2021-12-25 22:13:35 |
| #15491 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | zhangjiayu_2021 | 张家瑜 | 100 | 14ms | 2708kb | C++ | 671b | 2019-08-09 10:34:52 |
| #145278 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | zhaoqinxiang_2025 | 赵勤祥 | 100 | 14ms | 2712kb | C++ | 292b | 2022-01-02 13:51:40 |
| #245785 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu0010 | 白宝慈 | 100 | 14ms | 2712kb | C++11O2 | 353b | 2023-12-17 22:12:00 |
| #219626 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | stu2304_64 | 吕盛琳 | 100 | 14ms | 2712kb | C++11O2 | 373b | 2023-06-11 15:08:51 |
| #41771 | #60. 【NOIP1999】cantor表 | zouyutong2020 | 邹聿彤 | 100 | 14ms | 2716kb | C++ | 297b | 2020-07-18 20:32:37 |


