三角形面积 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | realname | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #207082 | #9. 三角形面积 | stu2304_4 | 张子烁 | 100 | 22ms | 2776kb | C++11O2 | 273b | 2023-04-14 19:38:08 |
| #207965 | #9. 三角形面积 | stu2304_48 | 李沛峄 | 100 | 22ms | 2776kb | C++11O2 | 285b | 2023-04-15 16:51:24 |
| #208258 | #9. 三角形面积 | stu2304_43 | 田佳杰 | 100 | 22ms | 2776kb | C++11O2 | 317b | 2023-04-15 17:13:10 |
| #73329 | #9. 三角形面积 | stu2020_8 | 张津瑞 | 100 | 22ms | 2780kb | C++ | 264b | 2020-12-27 16:22:41 |
| #12679 | #9. 三角形面积 | wangruobin_2021 | 王若宾 | 100 | 22ms | 2780kb | C++ | 275b | 2019-07-28 10:25:01 |
| #316691 | #9. 三角形面积 | stu2412_4 | 薛昕桐 | 100 | 22ms | 2780kb | C++11O2 | 281b | 2024-12-29 19:02:54 |
| #172017 | #9. 三角形面积 | lichangrun | 李昌润 | 100 | 22ms | 2780kb | C++ | 290b | 2022-07-17 09:08:47 |
| #292062 | #9. 三角形面积 | stu23129_13 | 郭成泽 | 100 | 22ms | 2780kb | C++11O2 | 291b | 2024-07-05 17:36:18 |
| #172105 | #9. 三角形面积 | yangyujin_2028 | 杨雨锦 | 100 | 22ms | 2780kb | C++ | 294b | 2022-07-17 09:40:45 |
| #128528 | #9. 三角形面积 | xuyichen_2027 | 徐艺宸 | 100 | 22ms | 2780kb | C++ | 312b | 2021-11-03 21:16:22 |
| #58570 | #9. 三角形面积 | zhangyaxuan_2026 | 张亚轩 | 100 | 22ms | 2784kb | C++ | 262b | 2020-10-05 10:40:41 |
| #10715 | #9. 三角形面积 | xinyiran_2022 | 辛依然 | 100 | 22ms | 2784kb | C++ | 289b | 2019-07-22 19:55:57 |
| #246933 | #9. 三角形面积 | stu2312_23 | 孟祥凡 | 100 | 22ms | 2784kb | C++11O2 | 304b | 2023-12-23 16:16:53 |
| #126223 | #9. 三角形面积 | lihaolong_2026 | 李昊隆 | 100 | 22ms | 2784kb | C++ | 305b | 2021-10-29 19:16:03 |
| #215059 | #9. 三角形面积 | stu2304_31 | 李桐源 | 100 | 22ms | 2784kb | C++11O2 | 334b | 2023-05-13 15:07:43 |


