接水问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #201836 | #97. 接水问题 | shkc_1 | 侯煜玮 | 100 | 24ms | 2784kb | C++11O2 | 364b | 2023-02-21 11:41:33 |
| #41225 | #97. 接水问题 | xukexuan_2021 | 许可轩 | 100 | 24ms | 2788kb | C++ | 284b | 2020-07-18 11:06:29 |
| #308739 | #97. 接水问题 | stu246_11 | 李浩冉 | 100 | 24ms | 2788kb | C++11O2 | 295b | 2024-08-26 10:14:17 |
| #13996 | #97. 接水问题 | pengyilong_2022 | 彭义龙 | 100 | 24ms | 2788kb | C++ | 300b | 2019-08-02 10:17:12 |
| #148948 | #97. 接水问题 | liji_2027 | 李济 | 100 | 24ms | 2788kb | C++ | 304b | 2022-01-24 09:29:12 |
| #238317 | #97. 接水问题 | stu2307_11 | 吕籽霏 | 100 | 24ms | 2788kb | C++ | 306b | 2023-10-01 16:54:10 |
| #143837 | #97. 接水问题 | stu2020_29 | 冯子轩 | 100 | 24ms | 2788kb | C++ | 316b | 2021-12-26 08:43:45 |
| #291913 | #97. 接水问题 | stu2312_69 | 常益豪 | 100 | 24ms | 2788kb | C++11O2 | 349b | 2024-07-05 16:04:33 |
| #305040 | #97. 接水问题 | stu006 | 杨智明 | 100 | 24ms | 2868kb | C++11 | 299b | 2024-08-04 21:36:36 |
| #286552 | #97. 接水问题 | stuying_4 | 刘镕硕 | 100 | 25ms | 2712kb | C++11O2 | 314b | 2024-05-03 16:20:23 |
| #149085 | #97. 接水问题 | guoquanrong_2027 | 郭泉蓉 | 100 | 25ms | 2724kb | C++ | 501b | 2022-01-24 10:19:31 |
| #8342 | #97. 接水问题 | liangwenzhi_2020 | 梁文智 | 100 | 25ms | 2736kb | C++ | 309b | 2019-07-15 20:08:53 |
| #238331 | #97. 接水问题 | stu2307_12 | 李昕远 | 100 | 25ms | 2736kb | C++11O2 | 359b | 2023-10-01 17:05:31 |
| #114887 | #97. 接水问题 | suntianyi_27 | 孙天翼 | 100 | 25ms | 2740kb | C++ | 416b | 2021-08-28 10:18:01 |
| #208829 | #97. 接水问题 | stu2304_68 | 周子轶 | 100 | 25ms | 2752kb | C++11O2 | 304b | 2023-04-20 11:50:28 |


