UOJ Logo 蜗牛编程训练题库

JZOJ

【NOIP 2017 普及组】成绩 统计

满分提交

ID题目提交者姓名结果用时内存语言文件大小提交时间
#318205#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩sunyixuan24孙熠煊10028ms2720kbC++11O2234b2025-01-24 18:35:24
#314127#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu_2421张君浩10028ms2720kbC++244b2024-11-20 22:13:22
#287735#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu238_22范宸瑄10028ms2724kbC++11O2208b2024-05-06 21:25:22
#318537#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩wn11郭子妍10028ms2724kbC++226b2025-01-25 10:46:20
#59068#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩konglingyuan_2026孔令源10028ms2724kbC++231b2020-10-11 20:15:28
#244763#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_50蒋睿哲10028ms2724kbC++11O2236b2023-12-16 07:42:39
#128002#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩zhangyubo_2027张宇博10028ms2724kbC++248b2021-10-31 14:27:38
#243796#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_59黄浩宇10028ms2724kbC++11O2252b2023-12-10 17:15:29
#72657#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩zhangmengke_202610028ms2728kbC++212b2020-12-26 14:58:01
#55655#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩zyp_2026张垚鹏10028ms2728kbC++228b2020-10-03 16:03:56
#16398#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩wangmengkui_2020王梦奎10028ms2732kbC++211b2019-08-23 16:44:04
#11416#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩2019cz3_2周煜皓10028ms2732kbC++212b2019-07-24 15:59:35
#2852#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩2018XX3_310028ms2732kbC++214b2019-05-12 15:34:24
#36676#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩elva刘易蒙10028ms2732kbC++238b2020-05-16 21:20:05
#207135#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_18萧涵月10028ms2732kbC++11O2244b2023-04-14 21:58:31

得分分布

前缀和

后缀和