UOJ Logo 蜗牛编程训练题库

JZOJ

【NOIP 2017 普及组】成绩 统计

满分提交

ID题目提交者姓名结果用时内存语言文件大小提交时间
#230554#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2302_14孟祺烜10029ms2804kbC++11O2189b2023-08-01 19:40:41
#68673#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2020_5张敬熙10030ms2676kbC++212b2020-11-24 12:41:06
#57613#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩wangjiawen_2026王佳雯10030ms2704kbC++230b2020-10-04 15:26:09
#206557#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_83周士奇10030ms2712kbC++11O2242b2023-04-09 18:28:45
#243421#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_69常益豪10030ms2716kbC++11O2216b2023-12-10 12:02:26
#206804#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_45胡听雨10030ms2716kbC++11O2222b2023-04-11 21:05:51
#216292#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_49马凯源10030ms2716kbC++11O2222b2023-05-14 20:22:17
#246306#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩wangyihao王奕皓10030ms2720kbC++11O2208b2023-12-23 10:33:51
#98724#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩zhaoyixuan_27赵奕萱10030ms2720kbC++214b2021-07-16 09:51:59
#244352#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_84李雨菲10030ms2720kbC++11O2221b2023-12-14 18:22:51
#246391#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_85郭千汇10030ms2720kbC++11O2221b2023-12-23 14:16:19
#200980#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2302_5冯炜辰10030ms2720kbC++226b2023-02-12 11:47:05
#242958#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_3丁昱翔10030ms2720kbC++11O2234b2023-12-09 21:08:27
#243681#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2312_83王弘煜10030ms2724kbC++11O2222b2023-12-10 16:07:40
#206115#11. 【NOIP 2017 普及组】成绩stu2304_90李承泽10030ms2724kbC++11O2231b2023-04-09 08:54:03

得分分布

前缀和

后缀和