细胞问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 姓名 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #296849 | #261. 细胞问题 | stu007 | 牛梓源 | 100 | 7ms | 2684kb | C++11O2 | 653b | 2024-07-18 19:58:46 |
| #252178 | #261. 细胞问题 | stu2312_78 | 李泽一 | 100 | 7ms | 2716kb | C++ | 610b | 2024-01-06 09:55:56 |
| #46402 | #261. 细胞问题 | xukexuan_2021 | 许可轩 | 100 | 7ms | 2720kb | C++ | 937b | 2020-07-26 09:03:52 |
| #37779 | #261. 细胞问题 | HL2025_fuwanyu | 符婉渝 | 100 | 7ms | 2740kb | C++ | 662b | 2020-05-28 09:26:11 |
| #46405 | #261. 细胞问题 | liang_2020 | 李昂 | 100 | 7ms | 2896kb | C++ | 1.1kb | 2020-07-26 09:08:31 |
| #95342 | #261. 细胞问题 | mengyanpu2026 | 孟琰普 | 100 | 8ms | 2712kb | C++ | 709b | 2021-06-12 20:20:58 |
| #187722 | #261. 细胞问题 | dongbinshuo2027 | 董彬烁 | 100 | 8ms | 2724kb | C++ | 603b | 2022-09-24 19:24:24 |
| #216501 | #261. 细胞问题 | shkc_1 | 侯煜玮 | 100 | 8ms | 2724kb | C++11O2 | 641b | 2023-05-20 17:00:32 |
| #53672 | #261. 细胞问题 | geyuhanTC | 葛毓涵 | 100 | 8ms | 2728kb | C++ | 712b | 2020-09-11 22:05:17 |
| #6412 | #261. 细胞问题 | liushiyuan2020 | 刘世元 | 100 | 8ms | 2736kb | C++ | 801b | 2019-07-07 15:10:50 |
| #46370 | #261. 细胞问题 | chunzhen | 100 | 9ms | 1884kb | C++ | 845b | 2020-07-26 03:46:34 | |
| #225279 | #261. 细胞问题 | 2018D_5 | 许欣源 | 100 | 9ms | 2680kb | C++11O2 | 591b | 2023-07-10 19:03:58 |
| #154464 | #261. 细胞问题 | shanzihao_27 | 闪子豪 | 100 | 9ms | 2692kb | C++ | 691b | 2022-02-13 15:23:46 |
| #95348 | #261. 细胞问题 | 2018XX3_6 | 张豪 | 100 | 9ms | 2720kb | C++ | 571b | 2021-06-12 20:32:39 |
| #37812 | #261. 细胞问题 | HL2025_luyikai | 卢羿恺 | 100 | 9ms | 2756kb | C++ | 812b | 2020-05-28 09:48:51 |


